Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.12%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$71592.89 (-3.87%)Índice de Medo e Ganância28(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$308.8M (1D); -$1.53B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.12%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$71592.89 (-3.87%)Índice de Medo e Ganância28(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$308.8M (1D); -$1.53B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.12%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$71592.89 (-3.87%)Índice de Medo e Ganância28(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$308.8M (1D); -$1.53B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Dados históricos de iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo)

Histórico de preços de iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo)
Listada
Período de tempo: 2025-11-12 ~ 2026-11-12
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-11 | $165.45 | $168.1 | $165.36 | $167.18 | $333.99 |
2026-11-10 | $166.09 | $166.92 | $164.36 | $165.45 | $9.7 |
2026-11-09 | $161.09 | $166.31 | $161.09 | $166.09 | $1.01 |
2026-11-08 | $161.09 | $161.09 | $161.09 | $161.09 | $0.00 |
2026-11-07 | $162.4 | $162.4 | $161.08 | $161.09 | $0.00 |
2026-11-06 | $165.89 | $165.89 | $162.01 | $162.4 | $2,985.42 |
2026-11-05 | $165.89 | $165.89 | $165.89 | $165.89 | $0.00 |
2026-11-04 | $165.89 | $165.89 | $165.89 | $165.89 | $0.00 |
2026-11-03 | $165.89 | $165.89 | $165.89 | $165.89 | $0.00 |
2026-11-02 | $165.89 | $165.89 | $165.89 | $165.89 | $0.00 |
2026-11-01 | $165.89 | $165.89 | $165.89 | $165.89 | $0.00 |
2026-10-31 | $165.89 | $165.89 | $165.89 | $165.89 | $0.00 |
2026-10-30 | $168.29 | $168.49 | $165.89 | $165.89 | $0.00 |
2026-10-29 | $168.94 | $170.39 | $168.27 | $168.29 | $7.97 |
2026-10-28 | $168.94 | $168.94 | $168.94 | $168.94 | $0.00 |
2026-10-27 | $168.28 | $169.24 | $168.28 | $168.94 | $0.00 |
2026-10-26 | $169.09 | $169.09 | $167.79 | $168.28 | $200.3 |
2026-10-25 | $169.09 | $169.09 | $169.09 | $169.09 | $0.00 |
2026-10-24 | $169.09 | $169.09 | $169.09 | $169.09 | $0.00 |
2026-10-23 | $169.09 | $169.09 | $169.09 | $169.09 | $0.00 |
2026-10-22 | $169.09 | $169.09 | $169.09 | $169.09 | $0.00 |
2026-10-21 | $169.36 | $169.37 | $169.09 | $169.09 | $0.00 |
2026-10-20 | $168.76 | $170.58 | $166.82 | $169.36 | $23.59 |
2026-10-19 | $167.27 | $169.98 | $167.27 | $168.76 | $25.91 |
2026-10-18 | $167.27 | $167.27 | $167.27 | $167.27 | $0.00 |
2026-10-17 | $167.28 | $167.29 | $167.26 | $167.27 | $0.00 |
2026-10-16 | $170.87 | $170.87 | $167.1 | $167.28 | $197.86 |
2026-10-15 | $170.87 | $170.87 | $170.87 | $170.87 | $0.00 |
2026-10-14 | $170.87 | $170.87 | $170.87 | $170.87 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5