Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.09%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83487.31 (+2.30%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$23.2M (1 д.); +$314.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.09%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83487.31 (+2.30%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$23.2M (1 д.); +$314.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.09%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83487.31 (+2.30%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$23.2M (1 д.); +$314.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Bridge Mutual
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.0005336 | $0.0007079 | $0.0005324 | $0.0005345 | $4.45 |
2026-10-19 | $0.0005341 | $0.0006978 | $0.0005309 | $0.0005336 | $4.37 |
2026-10-18 | $0.0005340 | $0.0006928 | $0.0005329 | $0.0005341 | $4.31 |
2026-10-17 | $0.0005340 | $0.0006935 | $0.0005318 | $0.0005340 | $4.36 |
2026-10-16 | $0.0006945 | $0.0007066 | $0.0005320 | $0.0005340 | $4.44 |
2026-10-15 | $0.0006878 | $0.0007001 | $0.0005338 | $0.0006945 | $5.83 |
2026-10-14 | $0.0005347 | $0.0006938 | $0.0005321 | $0.0006878 | $5.72 |
2026-10-13 | $0.0005340 | $0.0007206 | $0.0005322 | $0.0005347 | $4.57 |
2026-10-12 | $0.0005342 | $0.0005404 | $0.0005319 | $0.0005340 | $4.49 |
2026-10-11 | $0.0005344 | $0.0005367 | $0.0005319 | $0.0005342 | $4.68 |
2026-10-10 | $0.0005347 | $0.0005370 | $0.0005329 | $0.0005344 | $4.62 |
2026-10-09 | $0.0007024 | $0.0007097 | $0.0005312 | $0.0005347 | $4.61 |
2026-10-08 | $0.0005352 | $0.0007047 | $0.0005319 | $0.0007024 | $5.92 |
2026-10-07 | $0.0005347 | $0.0005403 | $0.0005328 | $0.0005352 | $4.7 |
2026-10-06 | $0.0005350 | $0.0007777 | $0.0005325 | $0.0005347 | $4.88 |
2026-10-05 | $0.0005355 | $0.0007766 | $0.0005303 | $0.0005350 | $4.98 |
2026-10-04 | $0.0005352 | $0.0005371 | $0.0005266 | $0.0005355 | $4.98 |
2026-10-03 | $0.0005352 | $0.0005364 | $0.0005338 | $0.0005352 | $4.95 |
2026-10-02 | $0.0005355 | $0.0007838 | $0.0005319 | $0.0005352 | $4.86 |
2026-10-01 | $0.0005350 | $0.0005387 | $0.0005321 | $0.0005355 | $4.98 |
2026-09-30 | $0.0005350 | $0.0005389 | $0.0005259 | $0.0005350 | $4.95 |
2026-09-29 | $0.0005312 | $0.0005391 | $0.0005311 | $0.0005350 | $4.99 |
2026-09-28 | $0.0005364 | $0.0005389 | $0.0005285 | $0.0005312 | $5.06 |
2026-09-27 | $0.0005352 | $0.0005384 | $0.0005323 | $0.0005364 | $4.99 |
2026-09-26 | $0.0005349 | $0.0005381 | $0.0005330 | $0.0005352 | $4.99 |
2026-09-25 | $0.0007670 | $0.0007810 | $0.0005315 | $0.0005349 | $4.95 |
2026-09-24 | $0.0007639 | $0.0007700 | $0.0007489 | $0.0007670 | $6.94 |
2026-09-23 | $0.0007844 | $0.0007941 | $0.0007491 | $0.0007639 | $6.72 |
2026-09-22 | $0.0007863 | $0.0007900 | $0.0005355 | $0.0007844 | $7.18 |
2026-09-21 | $0.0007537 | $0.0007927 | $0.0005330 | $0.0007863 | $7.12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5