Оракулы: топ по рыночной капитализации
Оракулы — это монеты в количестве 34 с общей рыночной капитализацией $13.15B и средним изменением цены +0.66%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Оракулы — это внешние объекты, которые предоставляют данные или информацию для информирования или проверки процессов внутри системы. В технологии блокчейна оракулы обычно представляют собой сторонние сервисы или устройства, которые предоставляют данные для смарт-контрактов. Смарт-контракты — это самоисполняющиеся контракты, условия соглашения между сторонами которых записаны непосредственно в коде. Однако они не могут получить доступ к информации за пределами своего блокчейна, и именно здесь на помощь приходят оракулы. Оракулы служат мостом между внешним миром и блокчейном, предоставляя данные, необходимые для смарт-контрактов для выполнения своего кода на основе реальных событий. Это позволяет смарт-контрактам работать в реальном мире, даже если они заключены в блокчейн. Информация, предоставляемая оракулами, может варьироваться от данных о ценах до результатов событий, что делает их необходимыми для создания сложных и универсальных приложений на платформах блокчейна.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.01 | -1.37% | -6.20% | $8.99B | $205.80M | 748.10M | Торговать | ||
![]() BittensorTAO | $273.64 | +2.56% | -7.53% | $3.18B | $170.79M | 11.63M | Торговать | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RedStoneRED | $0.1370 | -0.19% | -13.04% | $75.14M | $2.34M | 548.57M | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7000 | -5.51% | -25.88% | $60.90M | $20.54M | 87.00M | Торговать | ||
| $0.06194 | +29.49% | +13.06% | $53.15M | $109.03M | 858.16M | Торговать | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5460 | +2.43% | -6.76% | $50.58M | $13.86M | 926.34B | Торговать | ||
![]() TellorTRB | $17.83 | +0.56% | -7.02% | $50.46M | $10.19M | 2.83M | Торговать | ||
![]() XYOXYO | $0.003248 | -0.43% | -7.84% | $45.04M | $2.17M | 13.87B | |||
![]() BandBAND | $0.2192 | +0.63% | -9.77% | $40.36M | $1.42M | 184.17M | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.3785 | +0.23% | -5.79% | $35.14M | $5.52M | 92.84M | Торговать | ||
![]() API3API3 | $0.2725 | +1.38% | -9.48% | $23.55M | $5.86M | 86.42M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.1618 | +3.33% | -3.41% | $19.36M | $2.54M | 119.68M | |||
![]() OraichainORAI | $0.5503 | +2.70% | -16.39% | $7.61M | $136,361.53 | 13.82M | Торговать | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001326 | -0.34% | -11.36% | $6.05M | $222,051.64 | 45.60B | |||
![]() AugurREP | $0.4511 | -31.16% | -41.73% | $4.96M | $0 | 11.00M | Торговать | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02203 | +0.92% | -28.12% | $2.20M | $518,937.44 | 100.00M | Торговать | ||
![]() AirSwapAST | $0.005152 | -1.39% | -10.37% | $898,918.56 | $19,228.01 | 174.48M | |||
| $0.003627 | +21.36% | +15.53% | $548,981.21 | $25,794.23 | 151.37M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4195 | +0.05% | -1.04% | $335,656.97 | $69.91 | 8.00B | |||
![]() ZapZAP | $0.001090 | +3.28% | -17.82% | $257,432.38 | $0 | 236.14M | |||
| $0.002860 | -- | -13.35% | $167,096.08 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1717 | -0.39% | -17.79% | $125,726.38 | $0 | 732248.44 | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001204 | -0.05% | -2.51% | $120,061.21 | $0 | 99.73M | |||
| $0.{4}9355 | +6.17% | -7.88% | $27,407.72 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | Торговать | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1878 | +1.55% | -20.71% | $0 | $308,654.27 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $95.43 | -0.11% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.004403 | +0.58% | -8.65% | $0 | $0 | 0.00 |





























