Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.05%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82695.64 (+1.20%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$6.7M (1 д.); +$284.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.05%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82695.64 (+1.20%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$6.7M (1 д.); +$284.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.05%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82695.64 (+1.20%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$6.7M (1 д.); +$284.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Crust Network
Не вкл ючен в листинг
Период времени: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.008140 | $0.008210 | $0.008139 | $0.008184 | $6,680.28 |
2026-10-19 | $0.008139 | $0.008166 | $0.008131 | $0.008140 | $6,194.26 |
2026-10-18 | $0.008142 | $0.008207 | $0.008135 | $0.008139 | $5,254.29 |
2026-10-17 | $0.008168 | $0.008169 | $0.008102 | $0.008142 | $5,525.48 |
2026-10-16 | $0.008131 | $0.008173 | $0.008082 | $0.008168 | $7,370.66 |
2026-10-15 | $0.008545 | $0.008549 | $0.008058 | $0.008131 | $6,695.36 |
2026-10-14 | $0.008197 | $0.008573 | $0.008011 | $0.008545 | $6,312.41 |
2026-10-13 | $0.008819 | $0.008858 | $0.008049 | $0.008197 | $7,240.62 |
2026-10-12 | $0.008737 | $0.008909 | $0.008736 | $0.008819 | $7,603.85 |
2026-10-11 | $0.008797 | $0.008797 | $0.008673 | $0.008737 | $6,738.28 |
2026-10-10 | $0.008797 | $0.008902 | $0.008759 | $0.008797 | $6,856.25 |
2026-10-09 | $0.008768 | $0.008898 | $0.008745 | $0.008797 | $9,566.38 |
2026-10-08 | $0.009045 | $0.009051 | $0.008745 | $0.008768 | $7,129.18 |
2026-10-07 | $0.009343 | $0.009415 | $0.009043 | $0.009045 | $8,834.98 |
2026-10-06 | $0.009511 | $0.009512 | $0.009317 | $0.009343 | $7,467.84 |
2026-10-05 | $0.009910 | $0.009913 | $0.009485 | $0.009511 | $6,426.14 |
2026-10-04 | $0.009918 | $0.01000 | $0.009909 | $0.009910 | $9,241.93 |
2026-10-03 | $0.009849 | $0.009971 | $0.009848 | $0.009918 | $2,871.45 |
2026-10-02 | $0.009679 | $0.01001 | $0.009674 | $0.009849 | $1,208.39 |
2026-10-01 | $0.009559 | $0.009685 | $0.009557 | $0.009679 | $6,502.39 |
2026-09-30 | $0.009652 | $0.009708 | $0.009536 | $0.009559 | $7,519.46 |
2026-09-29 | $0.01014 | $0.01015 | $0.009619 | $0.009652 | $9,393.47 |
2026-09-28 | $0.01011 | $0.01018 | $0.01010 | $0.01014 | $8,929.71 |
2026-09-27 | $0.01028 | $0.01034 | $0.01009 | $0.01011 | $9,821.31 |
2026-09-26 | $0.01015 | $0.01036 | $0.009842 | $0.01028 | $9,773.17 |
2026-09-25 | $0.01015 | $0.01023 | $0.01008 | $0.01015 | $10,299.4 |
2026-09-24 | $0.009971 | $0.01015 | $0.009917 | $0.01015 | $9,878.69 |
2026-09-23 | $0.01025 | $0.01031 | $0.009938 | $0.009971 | $9,730.24 |
2026-09-22 | $0.01018 | $0.01025 | $0.01015 | $0.01025 | $10,359.01 |
2026-09-21 | $0.009828 | $0.01021 | $0.009785 | $0.01018 | $10,619.17 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-21

Crust Network
(CRU)
- Сегодня$0.008190
- 1 год назад$0.06694
- 2 год назад$0.4100
- 3 год назад$0.5105
Поделиться в Twitter
Скачать исторические данные о цене Crust Network
Свечные данные по Crust Network
(1 минутный график)Последние данные Crust Network свечных графиков (также известных как K-Line) от Bitget. Поддерживаются несколько валют.



![Sheesha Finance [BEP20]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sheesha-finance-bep20.png)





