Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.14%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82041.36 (-0.69%)Индекс страха и жадности55(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$138.5M (1 д.); -$352.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.14%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82041.36 (-0.69%)Индекс страха и жадности55(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$138.5M (1 д.); -$352.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.14%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82041.36 (-0.69%)Индекс страха и жадности55(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$138.5M (1 д.); -$352.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Superp
В листинге
Период времени: 2025-10-20 ~ 2026-10-20
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | $0.0002281 | $0.0003613 | $0.0002260 | $0.0002666 | $154,610.89 |
2026-10-18 | $0.0002049 | $0.0002405 | $0.0001992 | $0.0002281 | $21,533.12 |
2026-10-17 | $0.0002527 | $0.0002683 | $0.0002015 | $0.0002049 | $19,669.91 |
2026-10-16 | $0.0002489 | $0.0002676 | $0.0002308 | $0.0002527 | $32,980.35 |
2026-10-15 | $0.0001961 | $0.0002652 | $0.0001918 | $0.0002489 | $60,091.08 |
2026-10-14 | $0.0002383 | $0.0002463 | $0.0001941 | $0.0001961 | $28,939.47 |
2026-10-13 | $0.0002481 | $0.0003001 | $0.0002295 | $0.0002383 | $22,385.1 |
2026-10-12 | $0.0002800 | $0.0002843 | $0.0002364 | $0.0002481 | $34,759.5 |
2026-10-11 | $0.0003016 | $0.0003173 | $0.0002726 | $0.0002800 | $23,362.31 |
2026-10-10 | $0.0003423 | $0.0003504 | $0.0002890 | $0.0003016 | $74,317.41 |
2026-10-09 | $0.0006156 | $0.0006156 | $0.0002279 | $0.0003423 | $442,075.94 |
2026-10-08 | $0.0006781 | $0.0007250 | $0.0005913 | $0.0006156 | $238,363.34 |
2026-10-07 | $0.0005568 | $0.0007542 | $0.0005164 | $0.0006774 | $254,060.49 |
2026-10-06 | $0.0005438 | $0.0005905 | $0.0005340 | $0.0005568 | $43,136.36 |
2026-10-05 | $0.0005875 | $0.0005875 | $0.0005225 | $0.0005438 | $92,116.17 |
2026-10-04 | $0.0005865 | $0.0006727 | $0.0005676 | $0.0005875 | $81,724.41 |
2026-10-03 | $0.0005853 | $0.0006463 | $0.0005789 | $0.0005865 | $44,516.61 |
2026-10-02 | $0.0005813 | $0.0006798 | $0.0005653 | $0.0005853 | $110,266.92 |
2026-10-01 | $0.0005866 | $0.0006363 | $0.0005310 | $0.0005813 | $63,806.67 |
2026-09-30 | $0.0006177 | $0.0006320 | $0.0005696 | $0.0005866 | $22,079.95 |
2026-09-29 | $0.0006514 | $0.0006558 | $0.0006023 | $0.0006177 | $83,697.28 |
2026-09-28 | $0.0006500 | $0.0008057 | $0.0006313 | $0.0006514 | $182,742.44 |
2026-09-27 | $0.0006565 | $0.0006849 | $0.0006056 | $0.0006498 | $75,619.54 |
2026-09-26 | $0.0006309 | $0.0008536 | $0.0006296 | $0.0006565 | $266,476.68 |
2026-09-25 | $0.0005718 | $0.0006727 | $0.0005641 | $0.0006309 | $121,136.73 |
2026-09-24 | $0.0006040 | $0.0006212 | $0.0005599 | $0.0005718 | $87,682.56 |
2026-09-23 | $0.0006823 | $0.0006994 | $0.0005613 | $0.0006040 | $243,863.42 |
2026-09-22 | $0.0005537 | $0.001013 | $0.0005479 | $0.0006834 | $682,989.2 |
2026-09-21 | $0.0004667 | $0.0006751 | $0.0004498 | $0.0005537 | $170,722.54 |
2026-09-20 | $0.0004794 | $0.0004947 | $0.0004379 | $0.0004667 | $34,211.95 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-20

Superp
(SUP)
- Сегодня$0.0002719
Поделиться в Twitter









