Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75696.73 (-5.84%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$325.2M (1 д.); -$1.26B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75696.73 (-5.84%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$325.2M (1 д.); -$1.26B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75696.73 (-5.84%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$325.2M (1 д.); -$1.26B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Black Dragon
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.{8}8324 | $0.{8}8971 | $0.{8}6874 | $0.{8}6946 | $7,652.84 |
2026-11-04 | $0.{8}6379 | $0.{8}8380 | $0.{8}6082 | $0.{8}8324 | $4,558.19 |
2026-11-03 | $0.{8}6193 | $0.{8}6489 | $0.{8}6075 | $0.{8}6379 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{8}6707 | $0.{8}6862 | $0.{8}6145 | $0.{8}6193 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{8}6798 | $0.{8}7184 | $0.{8}6597 | $0.{8}6707 | $26,344.92 |
2026-10-31 | $0.{8}6154 | $0.{8}6862 | $0.{8}6138 | $0.{8}6798 | $29,471.77 |
2026-10-30 | $0.{8}5570 | $0.{8}6291 | $0.{8}5392 | $0.{8}6154 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{8}7280 | $0.{8}7280 | $0.{8}5570 | $0.{8}5570 | $6,446.94 |
2026-10-28 | $0.{8}6932 | $0.{8}7309 | $0.{8}6379 | $0.{8}7280 | $4,767.11 |
2026-10-27 | $0.{8}9387 | $0.{8}9501 | $0.{8}3871 | $0.{8}6932 | $48,932.94 |
2026-10-26 | $0.{8}9182 | $0.{8}9941 | $0.{8}8910 | $0.{8}9387 | $4,776.52 |
2026-10-25 | $0.{8}9517 | $0.{8}9651 | $0.{8}8854 | $0.{8}9182 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{7}1035 | $0.{7}1054 | $0.{8}9485 | $0.{8}9517 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{7}1009 | $0.{7}1133 | $0.{7}1009 | $0.{7}1035 | $3,309.78 |
2026-10-22 | $0.{7}1217 | $0.{7}1220 | $0.{7}1003 | $0.{7}1009 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{7}1090 | $0.{7}1277 | $0.{7}1090 | $0.{7}1217 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{7}1122 | $0.{7}1158 | $0.{7}1028 | $0.{7}1090 | $5,867.64 |
2026-10-19 | $0.{7}1157 | $0.{7}1205 | $0.{7}1075 | $0.{7}1122 | $6,442.96 |
2026-10-18 | $0.{7}1185 | $0.{7}1223 | $0.{7}1077 | $0.{7}1157 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{7}1212 | $0.{7}1260 | $0.{7}1143 | $0.{7}1185 | $3,940.71 |
2026-10-16 | $0.{7}1268 | $0.{7}1442 | $0.{7}1189 | $0.{7}1212 | $8,498.14 |
2026-10-15 | $0.{8}9282 | $0.{7}1268 | $0.{8}8276 | $0.{7}1268 | $14,080.18 |
2026-10-14 | $0.{7}1028 | $0.{7}1939 | $0.{8}9168 | $0.{8}9282 | $58,207.68 |
2026-10-13 | $0.{7}1223 | $0.{7}1270 | $0.{8}9815 | $0.{7}1028 | $13,717.37 |
2026-10-12 | $0.{7}1656 | $0.{7}1659 | $0.{7}1222 | $0.{7}1223 | $9,197.62 |
2026-10-11 | $0.{7}1439 | $0.{7}1749 | $0.{7}1395 | $0.{7}1656 | $9,431.96 |
2026-10-10 | $0.{7}1285 | $0.{7}1512 | $0.{7}1255 | $0.{7}1439 | $9,906.41 |
2026-10-09 | $0.{7}1172 | $0.{7}1291 | $0.{7}1141 | $0.{7}1285 | $11,705.53 |
2026-10-08 | $0.{7}1515 | $0.{7}1566 | $0.{7}1165 | $0.{7}1172 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{7}1967 | $0.{7}2004 | $0.{7}1526 | $0.{7}1526 | $20,601.77 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-11-06

Black Dragon
(BLACKDRAGON)
- Сьогодні$0.{8}6988
- 0 рік тому$0.{7}1010
Поділитися у Twitter