Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.04%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81798.25 (-1.26%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$383.8M (1 д.); +$352.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.04%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81798.25 (-1.26%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$383.8M (1 д.); +$352.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.04%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81798.25 (-1.26%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
З агальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$383.8M (1 д.); +$352.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Bog
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.{11}8423 | $0.{11}8423 | $0.{11}8113 | $0.{11}8113 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{11}8316 | $0.{11}8423 | $0.{11}8243 | $0.{11}8423 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{11}8361 | $0.{11}8400 | $0.{11}8316 | $0.{11}8316 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{11}8169 | $0.{11}8364 | $0.{11}8169 | $0.{11}8361 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{11}8353 | $0.{11}8353 | $0.{11}8169 | $0.{11}8169 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{11}8158 | $0.{11}8353 | $0.{11}8157 | $0.{11}8353 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{11}8326 | $0.{11}8342 | $0.{11}8158 | $0.{11}8158 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{11}8188 | $0.{11}8326 | $0.{11}8127 | $0.{11}8326 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{11}8374 | $0.{11}8374 | $0.{11}8185 | $0.{11}8188 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{11}8226 | $0.{11}8375 | $0.{11}8145 | $0.{11}8374 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{11}8454 | $0.{11}8461 | $0.{11}8226 | $0.{11}8226 | $28.18 |
2026-10-11 | $0.{11}8442 | $0.{11}8454 | $0.{11}8435 | $0.{11}8454 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{11}8442 | $0.{11}8442 | $0.{11}8442 | $0.{11}8442 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{11}8416 | $0.{11}8442 | $0.{11}8416 | $0.{11}8442 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{11}8429 | $0.{11}8432 | $0.{11}8223 | $0.{11}8416 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{11}8537 | $0.{11}8537 | $0.{11}8429 | $0.{11}8429 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{11}8537 | $0.{11}8537 | $0.{11}8537 | $0.{11}8537 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{11}8537 | $0.{11}8537 | $0.{11}8537 | $0.{11}8537 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{11}8550 | $0.{11}8743 | $0.{11}8537 | $0.{11}8537 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{11}8550 | $0.{11}8550 | $0.{11}8549 | $0.{11}8550 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{11}8526 | $0.{11}8741 | $0.{11}8526 | $0.{11}8550 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{11}8534 | $0.{11}8534 | $0.{11}8526 | $0.{11}8526 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{11}8525 | $0.{11}8721 | $0.{11}8525 | $0.{11}8534 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{11}8531 | $0.{11}8531 | $0.{11}8522 | $0.{11}8525 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{11}8762 | $0.{11}8762 | $0.{11}8531 | $0.{11}8531 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{11}8603 | $0.{11}8762 | $0.{11}8603 | $0.{11}8762 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{11}8695 | $0.{11}8741 | $0.{11}8603 | $0.{11}8603 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{11}8447 | $0.{11}8803 | $0.{11}8447 | $0.{11}8695 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{11}8299 | $0.{11}8447 | $0.{11}8272 | $0.{11}8447 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{11}8329 | $0.{11}8333 | $0.{11}8299 | $0.{11}8299 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-23

Bog
(BOG)