Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.07%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81137.91 (-4.20%)Індекс страху та жадібності68(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$524.8M (1 д.); +$905M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.07%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81137.91 (-4.20%)Індекс страху та жадібності68(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив кошті в у спотові ETF на Bitcoin +$524.8M (1 д.); +$905M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.07%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81137.91 (-4.20%)Індекс страху та жадібності68(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$524.8M (1 д.); +$905M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Limbo
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.{4}7101 | $0.{4}7180 | $0.{4}7101 | $0.{4}7180 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}6790 | $0.{4}7101 | $0.{4}6790 | $0.{4}7101 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}6790 | $0.{4}6790 | $0.{4}6790 | $0.{4}6790 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}6954 | $0.{4}6954 | $0.{4}6739 | $0.{4}6790 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}7092 | $0.{4}7092 | $0.{4}6954 | $0.{4}6954 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}6833 | $0.{4}7128 | $0.{4}6833 | $0.{4}7092 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}7016 | $0.{4}7016 | $0.{4}6833 | $0.{4}6833 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}7752 | $0.{4}7752 | $0.{4}7016 | $0.{4}7016 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}7752 | $0.{4}7752 | $0.{4}7752 | $0.{4}7752 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}7865 | $0.{4}7865 | $0.{4}7752 | $0.{4}7752 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}7865 | $0.{4}7865 | $0.{4}7865 | $0.{4}7865 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}7794 | $0.{4}7865 | $0.{4}7794 | $0.{4}7865 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}7600 | $0.{4}7794 | $0.{4}7600 | $0.{4}7794 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}8232 | $0.{4}8232 | $0.{4}7551 | $0.{4}7600 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}8665 | $0.{4}8665 | $0.{4}8232 | $0.{4}8232 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}9282 | $0.{4}9350 | $0.{4}8665 | $0.{4}8665 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}9432 | $0.{4}9458 | $0.{4}9251 | $0.{4}9282 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}9286 | $0.{4}9441 | $0.{4}9286 | $0.{4}9432 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}9486 | $0.{4}9486 | $0.{4}9286 | $0.{4}9286 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}9407 | $0.{4}9815 | $0.{4}9407 | $0.{4}9486 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0001009 | $0.0001009 | $0.{4}9331 | $0.{4}9407 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0001009 | $0.0001009 | $0.0001009 | $0.0001009 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0001012 | $0.0001012 | $0.0001009 | $0.0001009 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0001061 | $0.0001061 | $0.0001007 | $0.0001012 | $6.05 |
2026-09-27 | $0.0001052 | $0.0001071 | $0.0001050 | $0.0001061 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0001058 | $0.0001058 | $0.0001043 | $0.0001052 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0001011 | $0.0001058 | $0.0001007 | $0.0001058 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0001013 | $0.0001013 | $0.0001011 | $0.0001011 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0001020 | $0.0001037 | $0.0001013 | $0.0001013 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}9728 | $0.0001020 | $0.{4}9728 | $0.0001020 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-22

Limbo
($LIMBO)
- Сьогодні$0.{4}6968
- 0 рік тому$0.001677
Поділитися у Twitter







