Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$73777.16 (-2.02%)Індекс страху та жадібності32(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$223.1M (1 д.); -$2.15B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$73777.16 (-2.02%)Індекс страху та жадібності32(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$223.1M (1 д.); -$2.15B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$73777.16 (-2.02%)Індекс страху та жадібності32(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$223.1M (1 д.); -$2.15B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Історичні дані для Multi Asset Investment Vehicle
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Multi Asset Investment Vehicle
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-10 ~ 2026-11-10
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-09 | $0.0002276 | $0.0002276 | $0.0002276 | $0.0002276 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.0002276 | $0.0002276 | $0.0002276 | $0.0002276 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.0002276 | $0.0002276 | $0.0002276 | $0.0002276 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.0002276 | $0.0002276 | $0.0002276 | $0.0002276 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.0001726 | $0.0002276 | $0.0001726 | $0.0002276 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0001726 | $0.0001726 | $0.0001726 | $0.0001726 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0001726 | $0.0001726 | $0.0001726 | $0.0001726 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0001726 | $0.0001726 | $0.0001726 | $0.0001726 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0001726 | $0.0001726 | $0.0001726 | $0.0001726 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0002253 | $0.0002253 | $0.{4}7687 | $0.0001726 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0001031 | $0.0002253 | $0.0001031 | $0.0002253 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}5905 | $0.0001031 | $0.{4}5905 | $0.0001031 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.{4}5905 | $0.{4}5905 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.0001595 | $0.0001595 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0003228 | $0.0003228 | $0.0002597 | $0.0002597 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0003228 | $0.0003228 | $0.0003228 | $0.0003228 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0003228 | $0.0003228 | $0.0003228 | $0.0003228 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0005987 | $0.0005987 | $0.0003228 | $0.0003228 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0005987 | $0.0005987 | $0.0005987 | $0.0005987 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0001207 | $0.0007412 | $0.0001041 | $0.0005987 | $69.89 |
2026-10-12 | $0.{4}2838 | $0.0001207 | $0.{4}2838 | $0.0001207 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5