Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.10%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83456.69 (+2.50%)Індекс страху та жадібності63(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$23.2M (1 д.); +$314.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.10%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83456.69 (+2.50%)Індекс страху та жадібності63(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$23.2M (1 д.); +$314.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.10%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83456.69 (+2.50%)Індекс страху та жадібності63(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$23.2M (1 д.); +$314.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Історичні дані для Mumu the Bull (mumu.ing)
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися.png)
Історія цін Mumu the Bull (mumu.ing)
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.{7}6496 | $0.{7}6621 | $0.{7}6423 | $0.{7}6535 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{7}6261 | $0.{7}6524 | $0.{7}6261 | $0.{7}6496 | $355.73 |
2026-10-18 | $0.{7}6354 | $0.{7}6453 | $0.{7}6219 | $0.{7}6261 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{7}6430 | $0.{7}6500 | $0.{7}6354 | $0.{7}6354 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{7}6497 | $0.{7}6564 | $0.{7}6337 | $0.{7}6430 | $1.21 |
2026-10-15 | $0.{7}6447 | $0.{7}6559 | $0.{7}6265 | $0.{7}6497 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{7}6503 | $0.{7}6511 | $0.{7}6328 | $0.{7}6447 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{7}6389 | $0.{7}6564 | $0.{7}6238 | $0.{7}6503 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{7}6728 | $0.{7}6869 | $0.{7}6389 | $0.{7}6389 | $158.21 |
2026-10-11 | $0.{7}6785 | $0.{7}6860 | $0.{7}6629 | $0.{7}6728 | $598.69 |
2026-10-10 | $0.{7}6732 | $0.{7}6794 | $0.{7}6708 | $0.{7}6785 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{7}6789 | $0.{7}6811 | $0.{7}6662 | $0.{7}6732 | $329.96 |
2026-10-08 | $0.{7}7144 | $0.{7}7144 | $0.{7}6499 | $0.{7}6789 | $839.35 |
2026-10-07 | $0.{7}7501 | $0.{7}7501 | $0.{7}7098 | $0.{7}7144 | $892.37 |
2026-10-06 | $0.{7}7518 | $0.{7}7546 | $0.{7}7431 | $0.{7}7501 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{7}7868 | $0.{7}7871 | $0.{7}7368 | $0.{7}7518 | $0.1200 |
2026-10-04 | $0.{7}7702 | $0.{7}7929 | $0.{7}7676 | $0.{7}7868 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{7}7542 | $0.{7}7726 | $0.{7}7542 | $0.{7}7702 | $552.4 |
2026-10-02 | $0.{7}7371 | $0.{7}7675 | $0.{7}7371 | $0.{7}7542 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{7}7346 | $0.{7}7407 | $0.{7}7279 | $0.{7}7371 | $211.25 |
2026-09-30 | $0.{7}7429 | $0.{7}7620 | $0.{7}7304 | $0.{7}7346 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{7}7375 | $0.{7}7468 | $0.{7}7340 | $0.{7}7429 | $210.32 |
2026-09-28 | $0.{7}7563 | $0.{7}7583 | $0.{7}7328 | $0.{7}7375 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{7}7557 | $0.{7}7808 | $0.{7}7517 | $0.{7}7563 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{7}7603 | $0.{7}7662 | $0.{7}7494 | $0.{7}7557 | $491.22 |
2026-09-25 | $0.{7}7271 | $0.{7}7652 | $0.{7}7271 | $0.{7}7603 | $308.83 |
2026-09-24 | $0.{7}7195 | $0.{7}7333 | $0.{7}7063 | $0.{7}7271 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{7}7496 | $0.{7}7515 | $0.{7}7121 | $0.{7}7195 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{7}7622 | $0.{7}7622 | $0.{7}7303 | $0.{7}7496 | $691.41 |
2026-09-21 | $0.{7}7077 | $0.{7}7628 | $0.{7}7036 | $0.{7}7622 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-21
.png)
Mumu the Bull (mumu.ing)
(MUMU)
- Сьогодні$0.{7}6559
- 0 рік тому$0.{5}1356
Поділитися у Twitter









