Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81439.77 (-0.16%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$637.9M (1 д.); +$98.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81439.77 (-0.16%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$637.9M (1 д.); +$98.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81439.77 (-0.16%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
За гальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$637.9M (1 д.); +$98.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін PANDAINU
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.{6}1876 | $0.{6}1891 | $0.{6}1830 | $0.{6}1830 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{6}1857 | $0.{6}1876 | $0.{6}1857 | $0.{6}1876 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{6}1852 | $0.{6}1857 | $0.{6}1852 | $0.{6}1857 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{6}1864 | $0.{6}1874 | $0.{6}1852 | $0.{6}1852 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{6}1864 | $0.{6}1864 | $0.{6}1864 | $0.{6}1864 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{6}1864 | $0.{6}1864 | $0.{6}1864 | $0.{6}1864 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{6}1941 | $0.{6}1941 | $0.{6}1864 | $0.{6}1864 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{6}1951 | $0.{6}1951 | $0.{6}1894 | $0.{6}1941 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{6}2072 | $0.{6}2072 | $0.{6}1951 | $0.{6}1951 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{6}2067 | $0.{6}2072 | $0.{6}2067 | $0.{6}2072 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{6}2115 | $0.{6}2115 | $0.{6}2067 | $0.{6}2067 | $0.05000 |
2026-10-11 | $0.{6}2115 | $0.{6}2115 | $0.{6}2115 | $0.{6}2115 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{6}2066 | $0.{6}2115 | $0.{6}2066 | $0.{6}2115 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{6}2022 | $0.{6}2066 | $0.{6}2018 | $0.{6}2066 | $66.64 |
2026-10-08 | $0.{6}2175 | $0.{6}2175 | $0.{6}2022 | $0.{6}2022 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{6}2203 | $0.{6}2203 | $0.{6}2175 | $0.{6}2175 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{6}2252 | $0.{6}2252 | $0.{6}2203 | $0.{6}2203 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{6}2243 | $0.{6}2252 | $0.{6}2243 | $0.{6}2252 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{6}2243 | $0.{6}2243 | $0.{6}2243 | $0.{6}2243 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{6}2212 | $0.{6}2243 | $0.{6}2177 | $0.{6}2243 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{6}2199 | $0.{6}2212 | $0.{6}2196 | $0.{6}2212 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{6}2162 | $0.{6}2199 | $0.{6}2162 | $0.{6}2199 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{6}2162 | $0.{6}2162 | $0.{6}2162 | $0.{6}2162 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{6}2188 | $0.{6}2188 | $0.{6}2162 | $0.{6}2162 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{6}2310 | $0.{6}2310 | $0.{6}2188 | $0.{6}2188 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{6}2310 | $0.{6}2310 | $0.{6}2310 | $0.{6}2310 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{6}2312 | $0.{6}2312 | $0.{6}2310 | $0.{6}2310 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{6}2295 | $0.{6}2312 | $0.{6}2259 | $0.{6}2312 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{6}2333 | $0.{6}2341 | $0.{6}2295 | $0.{6}2295 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{6}2422 | $0.{6}2422 | $0.{6}2333 | $0.{6}2333 | $21.43 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-23

PANDAINU
(PWT)