Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.06%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80959.54 (+0.04%)Індекс страху та жадібності54(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.06%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80959.54 (+0.04%)Індекс страху та жадібності54(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Заг альний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.06%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80959.54 (+0.04%)Індекс страху та жадібності54(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Stonks
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $4.78 | $4.78 | $4.41 | $4.62 | $10,215.51 |
2026-10-23 | $5.04 | $5.12 | $4.77 | $4.78 | $6,180.51 |
2026-10-22 | $5.47 | $5.58 | $4.92 | $5.04 | $11,858.51 |
2026-10-21 | $5.45 | $5.99 | $5.43 | $5.47 | $10,895.39 |
2026-10-20 | $5.33 | $5.63 | $5.3 | $5.45 | $2,460.43 |
2026-10-19 | $5.3 | $5.66 | $5.26 | $5.33 | $0.00 |
2026-10-18 | $5.26 | $5.39 | $5.2 | $5.3 | $603.05 |
2026-10-17 | $5.31 | $5.43 | $5.25 | $5.26 | $0.00 |
2026-10-16 | $5.23 | $5.49 | $5.2 | $5.31 | $0.00 |
2026-10-15 | $5.48 | $5.72 | $5.15 | $5.23 | $13,260.28 |
2026-10-14 | $5.52 | $5.72 | $5.34 | $5.48 | $12,143.34 |
2026-10-13 | $5.3 | $5.81 | $5.16 | $5.52 | $14,507.67 |
2026-10-12 | $5.22 | $5.65 | $5.21 | $5.3 | $10,949.66 |
2026-10-11 | $5.02 | $5.4 | $5.01 | $5.22 | $217.53 |
2026-10-10 | $5.16 | $5.55 | $5.01 | $5.02 | $11,586.42 |
2026-10-09 | $5.35 | $5.47 | $5.15 | $5.16 | $6,276.85 |
2026-10-08 | $5.53 | $5.69 | $5.23 | $5.35 | $2,802.46 |
2026-10-07 | $6.19 | $6.33 | $5.51 | $5.53 | $19,555.02 |
2026-10-06 | $6.23 | $6.31 | $6.07 | $6.19 | $1,246.36 |
2026-10-05 | $6.28 | $6.28 | $5.94 | $6.23 | $6,267.46 |
2026-10-04 | $5.72 | $6.29 | $5.55 | $6.28 | $16,086.86 |
2026-10-03 | $6.71 | $6.86 | $5.48 | $5.72 | $38,862.93 |
2026-10-02 | $6.33 | $6.96 | $6.14 | $6.71 | $29,413.61 |
2026-10-01 | $7.32 | $8.44 | $6.33 | $6.33 | $92,133.93 |
2026-09-30 | $7.83 | $8.01 | $7.32 | $7.32 | $313.96 |
2026-09-29 | $8.19 | $8.34 | $7.69 | $7.83 | $9,438.74 |
2026-09-28 | $7.49 | $8.48 | $7.06 | $8.19 | $32,881.87 |
2026-09-27 | $7.65 | $7.9 | $7.46 | $7.49 | $10,806.5 |
2026-09-26 | $8.07 | $8.16 | $7.46 | $7.65 | $14,630.07 |
2026-09-25 | $8.18 | $8.84 | $7.81 | $8.07 | $26,959.54 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5