Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Markazlashtirilgan birja (CEX) tokeni
Markazlashtirilgan birja (CEX) tokeni umumiy bozor kapitallashuvi $116.57B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.22% bo'lgan 42 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $743.8 | +0.23% | +0.34% | $97.82B | $1.46B | 131.51M | Savdo | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.05393 | +1.75% | -6.79% | $2.74B | $4.63M | 50.74B | Savdo | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1625 | +0.43% | -1.71% | $1.46B | $95.01M | 898.23T | Savdo | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.89 | +0.30% | -0.93% | $1.32B | $11.12M | 699.99M | Savdo | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.57 | -0.45% | -8.95% | $143.93M | $4.66M | 91.84M | Savdo | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2332 | -1.36% | -9.02% | $76.71M | $1.51M | 328.90M | Savdo | ||
![]() LCXLCX | $0.04710 | +1.15% | -12.73% | $44.71M | $263,241.23 | 949.22M | |||
| $0.1022 | -0.43% | -0.91% | $33.65M | $6.32M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01048 | +4.55% | -3.03% | $19.80M | $1.36M | 1.89B | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2390 | -1.21% | -0.90% | $16.57M | $80,365.16 | 69.33M | Savdo | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.04954 | +2.04% | -3.22% | $8.94M | $635,182.76 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003529 | -2.54% | -20.79% | $3.53M | $273,787.63 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | Savdo | ||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01630 | -- | +451.38% | $279,148.74 | $0 | 17.13M | ||||
| $1.09 | +1.03% | -5.31% | $0 | $15.67M | 0.00 | ||||
![]() UZXUZX | $2.38 | +2.26% | -2.37% | $0 | $12.04M | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2389 | +1.94% | -0.75% | $0 | $802,493.25 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CryptonexCNX | $101.89 | -0.41% | +1.24% | $0 | $9,228.51 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4357 | +1.56% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






































