Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top TRON ekotizimi
TRON ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $44.04B va o'rtacha narx o'zgarishi +13.86% bo'lgan 24 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3300 | -0.28% | -0.13% | $31.35B | $433.99M | 95.01B | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.31 | -0.45% | +0.82% | $9.21B | $266.85M | 748.10M | Savdo | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1644 | -0.54% | -0.13% | $1.48B | $69.62M | 898.23T | Savdo | ||
![]() JUSTJST | $0.1403 | -0.25% | +1.30% | $1.12B | $32.14M | 8.02B | Savdo | ||
| $0.{6}3747 | -2.80% | +6.08% | $361.76M | $24.73M | 965.42T | Savdo | |||
![]() Sun [New]SUN | $0.01646 | -0.45% | -0.33% | $316.36M | $19.80M | 19.22B | Savdo | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2373 | -0.47% | -0.20% | $234.91M | $11.05M | 990.11T | Savdo | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9907 | -0.03% | -0.30% | $55.82M | $0 | 56.35M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5867 | -3.08% | +10.52% | $54.35M | $26.99M | 926.34B | Savdo | ||
| $0.006764 | +0.66% | +0.71% | $4.57M | $68,507.83 | 676.16M | Savdo | |||
![]() GMCoinGMCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001278 | -3.96% | +0.45% | $1.27M | $353,329.02 | 997.42M | Savdo | ||
| $0.{4}1328 | +0.37% | -80.74% | $123,986.87 | $13.38 | 9.34B | ||||
| $0.0001135 | +2.53% | +0.92% | $558,229.71 | $144,608.73 | 4.92B | ||||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002708 | -0.11% | -0.23% | $270,840.55 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}2346 | +0.95% | -0.76% | $233,128.09 | $0 | 9.94T | Savdo | ||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.002141 | +0.09% | +1.42% | $30,980.69 | $0 | 14.47M | |||
| $0.0005166 | +0.92% | +4.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003882 | +5.58% | +6.91% | $0 | $796.87 | 0.00 | |||
![]() HiverHIT | $0.001061 | -0.07% | -0.12% | $0 | $135.8 | 0.00 | |||
![]() KyrrexKRRX | $0.008092 | -80.48% | -81.38% | $0 | $15.72 | 0.00 | |||
![]() CashBackProCBP | $0.008600 | +9.36% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}3543 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)

















