Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi60.15%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$81571.05 (-1.15%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi55(Ochko'zlik)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$526.7M (1K); +$312.7M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi60.15%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$81571.05 (-1.15%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi55(Ochko'zlik)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$526.7M (1K); +$312.7M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi60.15%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$81571.05 (-1.15%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi55(Ochko'zlik)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$526.7M (1K); +$312.7M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

Gitcoin narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-10-20 ~ 2026-10-20
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | $0.2640 | $0.3710 | $0.2587 | $0.3396 | $129.16M |
2026-10-18 | $0.2381 | $0.2917 | $0.2277 | $0.2640 | $70.04M |
2026-10-17 | $0.1951 | $0.2680 | $0.1919 | $0.2381 | $70.68M |
2026-10-16 | $0.1987 | $0.2073 | $0.1888 | $0.1951 | $15.94M |
2026-10-15 | $0.2208 | $0.2211 | $0.1913 | $0.1987 | $20.09M |
2026-10-14 | $0.2252 | $0.2281 | $0.1911 | $0.2208 | $41.50M |
2026-10-13 | $0.2811 | $0.2932 | $0.2224 | $0.2252 | $71.01M |
2026-10-12 | $0.1813 | $0.3604 | $0.1568 | $0.2811 | $166.97M |
2026-10-11 | $0.1842 | $0.1919 | $0.1771 | $0.1813 | $8.72M |
2026-10-10 | $0.1912 | $0.1998 | $0.1775 | $0.1842 | $15.00M |
2026-10-09 | $0.2118 | $0.2207 | $0.1811 | $0.1912 | $30.02M |
2026-10-08 | $0.1916 | $0.2183 | $0.1665 | $0.2118 | $48.38M |
2026-10-07 | $0.1491 | $0.2144 | $0.1472 | $0.1917 | $63.59M |
2026-10-06 | $0.1875 | $0.2026 | $0.1483 | $0.1491 | $34.42M |
2026-10-05 | $0.1746 | $0.2429 | $0.1719 | $0.1874 | $144.89M |
2026-10-04 | $0.1150 | $0.1820 | $0.1134 | $0.1745 | $47.11M |
2026-10-03 | $0.1344 | $0.1356 | $0.1115 | $0.1150 | $16.93M |
2026-10-02 | $0.1417 | $0.1815 | $0.1212 | $0.1343 | $92.15M |
2026-10-01 | $0.09390 | $0.1506 | $0.09261 | $0.1416 | $32.30M |
2026-09-30 | $0.08646 | $0.1221 | $0.08608 | $0.09390 | $22.26M |
2026-09-29 | $0.08558 | $0.08832 | $0.08313 | $0.08646 | $2.68M |
2026-09-28 | $0.09131 | $0.09198 | $0.08359 | $0.08558 | $2.21M |
2026-09-27 | $0.09098 | $0.09166 | $0.08949 | $0.09131 | $2.07M |
2026-09-26 | $0.09284 | $0.09287 | $0.08907 | $0.09098 | $2.55M |
2026-09-25 | $0.08641 | $0.09439 | $0.08532 | $0.09284 | $3.09M |
2026-09-24 | $0.08325 | $0.08699 | $0.08303 | $0.08642 | $2.26M |
2026-09-23 | $0.08830 | $0.08893 | $0.08263 | $0.08325 | $2.37M |
2026-09-22 | $0.08735 | $0.08841 | $0.08484 | $0.08830 | $2.40M |
2026-09-21 | $0.08407 | $0.08819 | $0.08352 | $0.08735 | $2.52M |
2026-09-20 | $0.08588 | $0.08733 | $0.08180 | $0.08406 | $2.39M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-10-20

Gitcoin
(GTC)
- Bugun$0.3435
- 1 yil oldin$0.2181
- 2 yil oldin$0.7471
- 3 yil oldin$0.8279
Twitterga ulashing









