Top Hyperliquid Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Hyperliquid Ecosystem bao gồm 30 coin có tổng vốn hóa thị trường là $31.56B và biến động giá trung bình là +1.64%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $81.24 | +3.75% | +0.30% | $20.63B | $864.46M | 253.88M | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | +2.78% | -4.84% | $9.24B | $230.75M | 748.10M | Giao dịch | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $82.68 | +2.92% | -1.15% | $825.01M | $311,635.14 | 9.98M | |||
![]() KiteKITE | $0.1219 | +1.33% | -3.67% | $312.95M | $13.42M | 2.57B | Giao dịch | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3498 | +2.31% | +10.68% | $110.18M | $6.05M | 314.98M | |||
![]() PurrPURR | $0.1021 | +6.25% | -6.11% | $60.80M | $1.32M | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.007492 | +4.18% | -10.74% | $34.91M | $53.87M | 4.66B | Giao dịch | ||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.03470 | -0.45% | -3.58% | $7.56M | $48.16 | 217.92M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9970 | +2.03% | +0.01% | $6.52M | $23,418.21 | 6.54M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2697 | +4.15% | -17.02% | $4.14M | $187,259.23 | 15.37M | |||
![]() PapertradePAPER | $0.02818 | +10.28% | +16.31% | $1.50M | $219,385.14 | 53.09M | |||
![]() qONEQONE | $0.004027 | -0.86% | +4.61% | $605,438.68 | $57,962.05 | 150.35M | |||
| $0.5977 | +1.24% | -0.12% | $508,952.51 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002305 | -- | +8.95% | $238,037.84 | $0 | 1.03B | |||
| $300 | -- | -- | $6,063.25 | $0 | 20.21 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $11.7 | +1.42% | -0.95% | $0 | $17,263.04 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.3 | +3.03% | -9.09% | $0 | $8,209.77 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0005905 | +0.87% | -2.65% | $0 | $3,833.9 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FARMFARM | $0.02991 | +0.00% | -4.68% | $0 | $1 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $658.06 | -- | -12.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $269.48 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.99 | +28.16% | +28.15% | $0 | $989.32 | 0.00 | ||||
| $775.41 | -- | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $629.93 | -- | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)











