Top Monad Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Monad Ecosystem bao gồm 25 coin có tổng vốn hóa thị trường là $123.82B và biến động giá trung bình là -2.93%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $72.64B | $13.46B | 72.65B | Giao dịch | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,054.94 | +0.31% | +3.19% | $11.52B | $6.34M | 3.77M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,702.16 | +0.11% | +2.07% | $9.63B | $167.86M | 116499.19 | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.31 | -0.45% | +0.82% | $9.21B | $266.85M | 748.10M | Giao dịch | ||
![]() WETHWETH | $2,442.43 | -0.21% | +3.15% | $8.24B | $1.16B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.04% | +0.10% | $1.60B | $5.43M | 1.35B | |||
![]() MonadMON | $0.02089 | -7.74% | -10.71% | $247.08M | $16.59M | 11.83B | Giao dịch | ||
| $104.99 | -0.70% | +3.12% | $192.19M | $418.23M | 1.83M | ||||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $172.98M | $4.22M | 173.03M | |||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $82,238.63 | -0.57% | +1.73% | $166.57M | $6.13M | 2025.50 | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.03% | +0.10% | $38.14M | $0 | 31.35M | |||
| $61.5 | +0.24% | +2.79% | $19.73M | $849.67 | 320883.66 | ||||
| $37.27 | +1.37% | -0.08% | $11.97M | $31,443.66 | 321186.38 | ||||
![]() CapricornAPR | $0.02695 | -3.52% | -45.28% | $7.49M | $3.43M | 277.81M | Giao dịch | ||
![]() LeverUpLV | $0.05206 | -7.42% | -6.21% | $4.69M | $0 | 90.00M | |||
| $10.87 | +1.05% | -0.95% | $3.49M | $10,057.34 | 321186.38 | ||||
![]() MagmaGMON | $0.02313 | -6.97% | -10.27% | $2.22M | $0 | 96.10M | |||
| $9.75 | -4.48% | +4.77% | $130,355.77 | $192,627.18 | 13366.15 | ||||
| $28.59 | +2.68% | +2.25% | $99,224.09 | $36,883.94 | 3471.13 | ||||
| $0.{4}9161 | -2.32% | +2.23% | $63,045.94 | $0 | 688.16M | ||||
| $0.9996 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001287 | -15.09% | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
























