Top Token xã hội theo vốn hóa thị trường
Token xã hội bao gồm 25 coin có tổng vốn hóa thị trường là $112.68M và biến động giá trung bình là +2.61%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.2690 | -4.42% | -5.31% | $64.94M | $12.50M | 241.39M | Giao dịch | ||
![]() FusionistACE | $0.1453 | -2.97% | -9.99% | $16.49M | $15.88M | 113.49M | Giao dịch | ||
![]() ZentryZENT | $0.001735 | -0.52% | -5.89% | $13.89M | $4.27M | 8.01B | Giao dịch | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001867 | -1.03% | -3.27% | $7.38M | $1.06M | 3.95B | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0006742 | -1.33% | -3.84% | $4.70M | $7,914.38 | 6.98B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1492 | -0.65% | -2.76% | $2.08M | $11,917.26 | 13.92M | |||
| $0.01137 | -0.37% | +0.99% | $1.26M | $23,766.84 | 110.37M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001807 | -1.05% | -2.97% | $1.25M | $92,918.52 | 6.94B | Giao dịch | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0003569 | -3.63% | -32.10% | $356,348.33 | $31,784.53 | 998.50M | Giao dịch | ||
![]() LIKELIKE | $0.0005339 | +2.68% | +6.66% | $176,804.04 | $8,269.31 | 331.16M | Giao dịch | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002713 | +5.56% | +4.86% | $129,449.51 | $29,217.76 | 477.15M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001022 | +0.02% | -0.49% | $98,416.97 | $252,481.43 | 962.75M | Giao dịch | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}1382 | -15.74% | -9.47% | $83,621.09 | $0 | 6.05B | Giao dịch | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1416 | +0.75% | +4.16% | $58,746.6 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}6244 | +0.54% | -6.45% | $7,630.2 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2262 | -1.40% | +0.62% | $2,210.11 | $125.51 | 97.70M | |||
![]() SUIASUIA | $0.0005382 | -3.76% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1707 | -- | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.002240 | -5.33% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002223 | -3.44% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LoudLOUD | $0.0002231 | -1.17% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 |





















