
Lịch sử giá CratD2C
| Ngày | Mở* | Cao | Thấp | Đóng** | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.01730 | $0.01739 | $0.01371 | $0.01513 | $177,659.64 |
2026-10-21 | $0.01742 | $0.01783 | $0.01499 | $0.01730 | $227,877.52 |
2026-10-20 | $0.01752 | $0.01778 | $0.01670 | $0.01742 | $235,192.48 |
2026-10-19 | $0.01813 | $0.01818 | $0.01751 | $0.01752 | $272,189.23 |
2026-10-18 | $0.01941 | $0.01941 | $0.01499 | $0.01813 | $185,248.8 |
2026-10-17 | $0.02108 | $0.02117 | $0.01941 | $0.01941 | $251,627.4 |
2026-10-16 | $0.02131 | $0.02140 | $0.02096 | $0.02108 | $211,045.99 |
2026-10-15 | $0.02114 | $0.02146 | $0.02074 | $0.02131 | $358,514.79 |
2026-10-14 | $0.02155 | $0.02174 | $0.02054 | $0.02114 | $141,499.11 |
2026-10-13 | $0.02101 | $0.02432 | $0.01498 | $0.02155 | $256,742.43 |
2026-10-12 | $0.04987 | $0.04988 | $0.01199 | $0.02101 | $248,953.35 |
2026-10-11 | $0.04767 | $0.05073 | $0.04767 | $0.04987 | $428,601.54 |
2026-10-10 | $0.04581 | $0.04776 | $0.04574 | $0.04767 | $508,001.65 |
2026-10-09 | $0.04009 | $0.04581 | $0.04007 | $0.04581 | $468,570.91 |
2026-10-08 | $0.03809 | $0.04021 | $0.03785 | $0.04009 | $532,971.51 |
2026-10-07 | $0.03437 | $0.03830 | $0.03437 | $0.03809 | $524,007.77 |
2026-10-06 | $0.03383 | $0.03499 | $0.03361 | $0.03437 | $475,377.51 |
2026-10-05 | $0.02464 | $0.03420 | $0.02435 | $0.03383 | $553,620.13 |
2026-10-04 | $0.02236 | $0.02464 | $0.02232 | $0.02464 | $481,132.3 |
2026-10-03 | $0.01945 | $0.02238 | $0.01937 | $0.02236 | $413,449.3 |
2026-10-02 | $0.01853 | $0.02002 | $0.01848 | $0.01945 | $550,308.44 |
2026-10-01 | $0.01827 | $0.01859 | $0.01785 | $0.01853 | $275,821.96 |
2026-09-30 | $0.01721 | $0.01832 | $0.01699 | $0.01827 | $331,636.59 |
2026-09-29 | $0.01720 | $0.01737 | $0.01704 | $0.01721 | $315,933.88 |
2026-09-28 | $0.01656 | $0.01721 | $0.01632 | $0.01720 | $322,608.9 |
2026-09-27 | $0.01604 | $0.01664 | $0.01601 | $0.01656 | $374,382.87 |
2026-09-26 | $0.01520 | $0.01604 | $0.01513 | $0.01604 | $326,146.09 |
2026-09-25 | $0.01525 | $0.01532 | $0.01506 | $0.01520 | $353,015.78 |
2026-09-24 | $0.01525 | $0.01531 | $0.01502 | $0.01525 | $313,507.96 |
2026-09-23 | $0.01424 | $0.01530 | $0.01418 | $0.01525 | $356,777.61 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
Vào ngày này

- Hôm nay$0.01341
Tải xuống dữ liệu lịch sử giá CratD2C
Dữ liệu nến CratD2C
(Nến 1 phút)Dữ liệu lịch sử CratD2C
Về dữ liệu lịch sử giá CratD2C
Việc theo dõi lịch sử giá CratD2C cho phép các nhà đầu tư tiền điện tử dễ dàng theo dõi hiệu suất khoản đầu tư của họ. Bạn có thể dễ dàng theo dõi giá trị mở, cao và đóng của CratD2C theo thời gian, cũng như khối lượng giao dịch. Hơn nữa, bạn có thể xem nhanh biến động hàng ngày dưới dạng phần trăm, giúp bạn dễ dàng nhận biết những ngày có biến động đáng kể.
Dựa trên dữ liệu lịch sử giá CratD2C của chúng tôi, giá trị của nó đã tăng vọt lên mức cao chưa từng có trong 2026-10-11, vượt qua $0.05073 USD.Mặt khác, điểm thấp nhất trong phạm vi giá của CratD2C, thường được gọi là "thấp nhất mọi thời đại của CratD2C", xảy ra vào ngày 2026-07-14.Nếu một người đã mua CratD2C trong thời gian đó, họ hiện sẽ có lợi nhuận đáng kể là 1,036%.
Theo thiết kế, 300,000,000 CratD2C sẽ được tạo. Tính đến thời điểm hiện tại, nguồn cung lưu hành của CratD2C là khoảng 42,000,000.
Tất cả các giá được liệt kê trên trang này đều được lấy từ Bitget, một nguồn đáng tin cậy. Việc tin cậy vào một nguồn duy nhất để kiểm tra khoản đầu tư của bạn là rất quan trọng, vì giá trị có thể thay đổi giữa các người bán khác nhau.
Bộ dữ liệu lịch sử giá CratD2C của chúng tôi bao gồm dữ liệu trong các khoảng thời gian 1 phút, 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng (mở/cao/thấp/đóng/khối lượng). Các bộ dữ liệu này đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo tính nhất quán, đầy đủ và chính xác. Chúng được thiết kế đặc biệt cho mục đích mô phỏng giao dịch và backtest, khả dụng để tải xuống miễn phí và được cập nhật theo thời gian thực.
Trường hợp sử dụng dữ liệu lịch sử CratD2C
Dưới đây là một số cách dữ liệu lịch sử CratD2C được sử dụng trong giao dịch CratD2C:









