Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.22%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74202.64 (-2.05%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.22%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74202.64 (-2.05%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.22%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74202.64 (-2.05%)恐惧与贪婪指数28(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

AMD Tokenized Stock (Ondo) 价格历史
上线
时间段:2025-11-08 ~ 2026-11-08
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-07 | $446.52 | $449.28 | $444.74 | $446.09 | $1.65M |
2026-11-06 | $402.39 | $455.89 | $402.2 | $446.52 | $3.99M |
2026-11-05 | $487.46 | $489.13 | $401.35 | $402.39 | $3.62M |
2026-11-04 | $515.81 | $521.94 | $475.54 | $487.46 | $5.06M |
2026-11-03 | $473.07 | $528.2 | $468.2 | $515.81 | $4.94M |
2026-11-02 | $513.28 | $519.88 | $465.95 | $473.07 | $3.33M |
2026-11-01 | $508.74 | $514.27 | $508.42 | $513.28 | $1.78M |
2026-10-31 | $508.8 | $511.4 | $505.37 | $508.74 | $1.87M |
2026-10-30 | $527.29 | $534.53 | $493.75 | $508.8 | $4.27M |
2026-10-29 | $566.7 | $574.21 | $527.29 | $527.29 | $4.57M |
2026-10-28 | $562.98 | $579.54 | $560.45 | $566.7 | $3.56M |
2026-10-27 | $533.48 | $563.17 | $525.17 | $562.98 | $4.72M |
2026-10-26 | $519.56 | $533.6 | $511.5 | $533.48 | $3.80M |
2026-10-25 | $520.38 | $524.37 | $515.87 | $519.56 | $1.61M |
2026-10-24 | $516.35 | $520.55 | $512.7 | $520.38 | $1.75M |
2026-10-23 | $504.31 | $522.59 | $503.94 | $516.35 | $3.37M |
2026-10-22 | $540.65 | $545.11 | $503.61 | $504.31 | $6.00M |
2026-10-21 | $546.68 | $557.95 | $539.78 | $540.65 | $2.99M |
2026-10-20 | $537.33 | $549.48 | $525.94 | $546.68 | $3.20M |
2026-10-19 | $532.1 | $552.79 | $527.1 | $537.33 | $3.78M |
2026-10-18 | $525.44 | $532.42 | $520.93 | $532.1 | $2.29M |
2026-10-17 | $527.18 | $532.21 | $520.27 | $525.44 | $2.84M |
2026-10-16 | $554.72 | $565.35 | $525.68 | $527.18 | $4.01M |
2026-10-15 | $555.41 | $567.45 | $532.14 | $554.72 | $6.32M |
2026-10-14 | $608.52 | $613.51 | $555.41 | $555.41 | $3.61M |
2026-10-13 | $590.22 | $609.85 | $573.25 | $608.52 | $3.42M |
2026-10-12 | $612.75 | $613.31 | $586.97 | $590.22 | $2.86M |
2026-10-11 | $609.94 | $613.08 | $605.8 | $612.75 | $2.25M |
2026-10-10 | $607.15 | $610.81 | $606.92 | $609.94 | $2.47M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-08

AMD Tokenized Stock (Ondo)
(AMDon)
- 今天$442.57
- 1 年前$236.79
分享至 Twitter









