Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79724.31 (-0.47%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$0(1日);+$212.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79724.31 (-0.47%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$0(1日);+$212.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79724.31 (-0.47%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$0(1日);+$212.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

BakeryToken 价格历史
上线
时间段:2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.0003603 | $0.0003669 | $0.0003593 | $0.0003645 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0003527 | $0.001199 | $0.0003487 | $0.0003603 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0003495 | $0.0003527 | $0.0003444 | $0.0003527 | $111.08 |
2026-10-23 | $0.0003609 | $0.0003679 | $0.0003495 | $0.0003495 | $185.82 |
2026-10-22 | $0.0002953 | $0.0003609 | $0.0002896 | $0.0003609 | $1,543.05 |
2026-10-21 | $0.0003164 | $0.0003195 | $0.0002953 | $0.0002953 | $671.36 |
2026-10-20 | $0.0003241 | $0.0003248 | $0.0003131 | $0.0003164 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0003350 | $0.0003419 | $0.0003219 | $0.0003241 | $5.71 |
2026-10-18 | $0.0003471 | $0.0003487 | $0.0003047 | $0.0003350 | $2,171.4 |
2026-10-17 | $0.0003677 | $0.0003677 | $0.0003471 | $0.0003471 | $155.14 |
2026-10-16 | $0.0004541 | $0.0004541 | $0.0003658 | $0.0003677 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0004503 | $0.0004573 | $0.0004397 | $0.0004541 | $0.02000 |
2026-10-14 | $0.0004487 | $0.0005496 | $0.0004465 | $0.0004503 | $3,955.67 |
2026-10-13 | $0.0004168 | $0.0005208 | $0.0004128 | $0.0004487 | $1,801.42 |
2026-10-12 | $0.0002837 | $0.0004183 | $0.0002837 | $0.0004168 | $4,551.68 |
2026-10-11 | $0.0002682 | $0.0002868 | $0.0002655 | $0.0002837 | $1,424.5 |
2026-10-10 | $0.0002646 | $0.0002692 | $0.0002596 | $0.0002682 | $64.22 |
2026-10-09 | $0.0002252 | $0.0002659 | $0.0002250 | $0.0002646 | $12.42 |
2026-10-08 | $0.0002324 | $0.0002332 | $0.0002223 | $0.0002252 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0002387 | $0.0002395 | $0.0002306 | $0.0002324 | $159.39 |
2026-10-06 | $0.0002565 | $0.0002567 | $0.0002386 | $0.0002387 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0002406 | $0.0002565 | $0.0002384 | $0.0002565 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0002375 | $0.0002406 | $0.0002354 | $0.0002406 | $171.08 |
2026-10-03 | $0.0002289 | $0.0002375 | $0.0002289 | $0.0002375 | $62.6 |
2026-10-02 | $0.0002240 | $0.0002324 | $0.0002175 | $0.0002289 | $841 |
2026-10-01 | $0.0002430 | $0.0002430 | $0.0002229 | $0.0002240 | $0.4400 |
2026-09-30 | $0.0002354 | $0.0002434 | $0.0002351 | $0.0002430 | $138.73 |
2026-09-29 | $0.0002053 | $0.0002354 | $0.0002037 | $0.0002354 | $1,461.3 |
2026-09-28 | $0.0002078 | $0.0002078 | $0.0002039 | $0.0002053 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0002066 | $0.0002091 | $0.0002061 | $0.0002078 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5