Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.88%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75923.58 (-0.65%)恐惧与贪婪指数25(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$430.2M(1日);-$1.37B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.88%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75923.58 (-0.65%)恐惧与贪婪指数25(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$430.2M(1日);-$1.37B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.88%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75923.58 (-0.65%)恐惧与贪婪指数25(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$430.2M(1日);-$1.37B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Bubble 价格历史
未上架
时间段:2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $0.{4}2386 | $0.{4}2531 | $0.{4}2382 | $0.{4}2531 | $156.64 |
2026-11-05 | $0.{4}2362 | $0.{4}2543 | $0.{4}2355 | $0.{4}2386 | $245.46 |
2026-11-04 | $0.{4}2278 | $0.{4}2362 | $0.{4}2277 | $0.{4}2362 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}2277 | $0.{4}2280 | $0.{4}2277 | $0.{4}2278 | $1 |
2026-11-02 | $0.{4}2368 | $0.{4}2636 | $0.{4}2190 | $0.{4}2277 | $241.37 |
2026-11-01 | $0.{4}2239 | $0.{4}2369 | $0.{4}2238 | $0.{4}2368 | $1.61 |
2026-10-31 | $0.{4}2265 | $0.{4}2285 | $0.{4}2239 | $0.{4}2239 | $1.71 |
2026-10-30 | $0.{4}2351 | $0.{4}2372 | $0.{4}2265 | $0.{4}2265 | $31.19 |
2026-10-29 | $0.{4}2472 | $0.{4}2510 | $0.{4}2351 | $0.{4}2351 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}2369 | $0.{4}2473 | $0.{4}2368 | $0.{4}2472 | $13.41 |
2026-10-27 | $0.{4}2451 | $0.{4}2471 | $0.{4}2369 | $0.{4}2369 | $3.65 |
2026-10-26 | $0.{4}2442 | $0.{4}2471 | $0.{4}2275 | $0.{4}2451 | $42.44 |
2026-10-25 | $0.{4}2277 | $0.{4}2471 | $0.{4}2191 | $0.{4}2442 | $93.08 |
2026-10-24 | $0.{4}2277 | $0.{4}2280 | $0.{4}2277 | $0.{4}2277 | $5.22 |
2026-10-23 | $0.{4}2368 | $0.{4}2462 | $0.{4}2277 | $0.{4}2277 | $58.72 |
2026-10-22 | $0.{4}2571 | $0.{4}2683 | $0.{4}2296 | $0.{4}2368 | $215.88 |
2026-10-21 | $0.{4}2612 | $0.{4}2659 | $0.{4}2550 | $0.{4}2571 | $218.48 |
2026-10-20 | $0.{4}2695 | $0.{4}2696 | $0.{4}2501 | $0.{4}2612 | $254.59 |
2026-10-19 | $0.{4}2459 | $0.{4}2751 | $0.{4}2459 | $0.{4}2695 | $428.68 |
2026-10-18 | $0.{4}2516 | $0.{4}2613 | $0.{4}2453 | $0.{4}2459 | $1,072.51 |
2026-10-17 | $0.{4}2459 | $0.{4}2630 | $0.{4}2449 | $0.{4}2516 | $1,524.8 |
2026-10-16 | $0.{4}2608 | $0.{4}2614 | $0.{4}2448 | $0.{4}2459 | $1,811.89 |
2026-10-15 | $0.{4}2577 | $0.{4}2624 | $0.{4}2376 | $0.{4}2608 | $1,740.1 |
2026-10-14 | $0.{4}3081 | $0.{4}3166 | $0.{4}2444 | $0.{4}2577 | $1,430.84 |
2026-10-13 | $0.{4}3038 | $0.{4}3178 | $0.{4}3012 | $0.{4}3081 | $1,116.57 |
2026-10-12 | $0.{4}3019 | $0.{4}3275 | $0.{4}3012 | $0.{4}3038 | $1,095.92 |
2026-10-11 | $0.{4}3264 | $0.{4}3288 | $0.{4}3015 | $0.{4}3019 | $2,106.95 |
2026-10-10 | $0.{4}3017 | $0.{4}3288 | $0.{4}3015 | $0.{4}3264 | $1,880.15 |
2026-10-09 | $0.{4}3166 | $0.{4}3194 | $0.{4}3008 | $0.{4}3017 | $812.02 |
2026-10-08 | $0.{4}3162 | $0.{4}3278 | $0.{4}3036 | $0.{4}3166 | $986.19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-07

Bubble
(BUBBLE)
- 今天$0.{4}2530
- 1 年前$0.0001865