自动做市商AMM 板块币种市值榜
自动做市商AMM 板块共收录 48 个币种,板块总市值是 $9.01B ,平均涨幅是 +3.83%;列表中币种是根据市值排列。
自动做市商(AMM)是基于智能合约的协议,旨在促进无缝衔接的自动资产交换,无需传统的订单簿或中介机构。用户可以利用由各种加密货币组成的流动性池即时交易,提供流动性,并通过流动性挖矿赚取奖励。AMM 的核心在于其算法定价机制,通常依赖于 Uniswap 中的恒定乘积公式,该公式根据资金池中的资金比例调整资产价格。这种方法有助于提高流动性,但也会带来一些不利因素,包括无常损失,即在市场波动时,提供流动性可能会导致暂时的损失。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $7.63 | +7.73% | +8.34% | $4.76B | $741.97M | 623.99M | 交易 | ||
![]() AeroAERO | $0.6320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2556 | +4.23% | -10.30% | $848.46M | $24.85M | 3.32B | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.01 | +8.54% | -2.57% | $659.82M | $48.06M | 328.25M | 交易 | ||
![]() RaydiumRAY | $1.78 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.2786 | +8.26% | -14.98% | $441.02M | $37.43M | 1.58B | 交易 | |||
![]() MeteoraMET | $0.2832 | +4.00% | -8.00% | $157.89M | $9.33M | 557.46M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08406 | +5.40% | -2.80% | $119.92M | $4.65M | 1.43B | |||
![]() OrcaORCA | $1.45 | +4.33% | -11.72% | $87.88M | $11.12M | 60.80M | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001906 | +1.47% | +1.16% | $57.84M | $1.19M | 30.35B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1935 | +2.86% | -5.20% | $55.49M | $9.80M | 286.84M | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.2941 | +4.55% | -1.24% | $29.84M | $1.72M | 101.48M | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2538 | +5.94% | +0.86% | $23.74M | $412,561.68 | 93.57M | 交易 | ||
| $0.1122 | +2.25% | -3.93% | $23.48M | $3.25M | 209.29M | 交易 | |||
![]() WOOWOO | $0.01236 | +3.39% | +21.19% | $23.35M | $1.60M | 1.89B | 交易 | ||
| $0.02724 | +4.90% | -10.48% | $14.60M | $15,686.81 | 535.92M | 交易 | |||
![]() JOEJOE | $0.02875 | +5.44% | -0.57% | $13.14M | $3.70M | 457.18M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.007874 | +0.57% | -5.43% | $10.78M | $692,342.35 | 1.37B | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1250 | +3.90% | +1.47% | $8.73M | $164,254.59 | 69.79M | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.27 | +4.44% | +1.99% | $7.49M | $8,871 | 664837.90 | |||
![]() THENATHE | $0.04650 | +2.52% | -13.24% | $6.20M | $2.58M | 133.28M | 交易 | ||
![]() MinswapMIN | $0.003018 | +6.32% | -0.44% | $5.17M | $125,384.83 | 1.71B | |||
![]() NashNEX | $0.09265 | +0.23% | +1.58% | $4.10M | $0 | 44.29M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03045 | -5.13% | -18.41% | $3.92M | $321,501.19 | 128.85M | |||
| $0.01869 | -1.25% | -6.49% | $1.23M | $20,151.94 | 66.00M | 交易 | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5099 | +3.66% | +0.32% | $946,159.17 | $0 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1287 | +52.13% | +52.40% | $822,023.69 | $0 | 63.88B | |||
![]() MdexMDX | $0.0004930 | +1.53% | -0.55% | $468,442.92 | $0 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.9011 | +5.12% | -13.57% | $326,782.97 | $4,429.57 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003559 | +2.36% | -1.99% | $244,295.37 | $326.42 | 686.32M | 交易 | ||
![]() AutoAUTO | $2.26 | +3.43% | -3.94% | $173,242.54 | $0 | 76666.93 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002076 | +3.68% | -6.82% | $128,874.44 | $67.98 | 620.90M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003126 | +2.35% | -13.31% | $90,571.3 | $116.98 | 289.77M | 交易 | ||
| $0.{4}8310 | +0.29% | -6.15% | $57,190.86 | $0 | 688.18M | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006104 | -67.63% | -69.18% | $26,268.4 | $0 | 43.04M | 交易 | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001423 | +5.03% | +3.26% | $24,462.64 | $0 | 171.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | 交易 | ||
| $0.0004610 | -- | -9.34% | $13,209.64 | $0 | 28.65M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1230 | -4.10% | -13.13% | $0.05 | $0 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3094 | +2.37% | +2.02% | $0 | $68,059.51 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01408 | +3.64% | -6.84% | $0 | $11,746.39 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2005 | +14.78% | +14.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9547 | +1.27% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4942 | +2.88% | -24.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.007968 | +1.19% | -11.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001214 | +1.04% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























