中心化交易所(CEX)平台币 板块币种市值榜
中心化交易所(CEX)平台币 板块共收录 37 个币种,板块总市值是 $106.95B ,平均涨幅是 -0.17%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $688.56 | -0.97% | -3.47% | $90.55B | $1.30B | 131.51M | 交易 | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.04765 | -2.18% | -6.95% | $2.42B | $4.17M | 50.77B | 交易 | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1527 | -1.35% | -1.03% | $1.36B | $83.06M | 888.85T | 交易 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.73 | -0.30% | -2.74% | $1.21B | $6.86M | 699.99M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.46 | -0.04% | -9.16% | $133.91M | $7.76M | 91.84M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2222 | -3.31% | -5.55% | $73.09M | $1.24M | 328.90M | 交易 | ||
![]() LCXLCX | $0.04002 | +1.60% | +8.94% | $37.99M | $187,459.97 | 949.22M | |||
| $0.1019 | -0.35% | -0.92% | $33.55M | $6.00M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01099 | -4.05% | -5.17% | $20.76M | $3.75M | 1.89B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2244 | -1.37% | -2.22% | $15.56M | $46,531.22 | 69.33M | 交易 | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.04330 | -2.05% | -8.79% | $7.82M | $380,210.76 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003677 | -0.36% | +5.12% | $3.68M | $280,118.14 | 10.00B | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UZXUZX | $2.17 | -2.12% | -5.00% | $0 | $13.11M | 0.00 | |||
| $0.9344 | +0.71% | -6.20% | $0 | $14.03M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2302 | -0.15% | -1.73% | $0 | $579,329.11 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

































