Hashkey Capital 投资组合 板块币种市值榜
Hashkey Capital 投资组合 板块共收录 47 个币种,板块总市值是 $281.99B ,平均涨幅是 -0.12%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,051.15 | -3.46% | -9.40% | $250.66B | $13.80B | 122.21M | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $1,028.24 | -12.36% | -14.66% | $17.44B | $1.32B | 16.96M | |||
![]() StellarXLM | $0.1450 | -1.45% | -9.67% | $5.13B | $111.70M | 35.38B | 交易 | ||
![]() BitwayBTW | $1.14 | +12.42% | +16.98% | $3.32B | $13.30M | 2.91B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8562 | -1.45% | -8.71% | $1.47B | $60.50M | 1.71B | 交易 | ||
| $2.39 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CosmosATOM | $1.4 | +2.51% | +0.21% | $757.25M | $28.58M | 540.43M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7561 | +0.20% | -11.03% | $639.43M | $73.91M | 845.75M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3094 | -2.95% | -4.84% | $582.17M | $13.99M | 1.88B | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.1165 | +1.36% | -1.25% | $335.08M | $13.21M | 2.88B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3891 | -1.07% | -3.84% | $214.82M | $6.02M | 5.52T | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06854 | +0.92% | +0.76% | $74.22M | $1.95M | 1.08B | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01006 | -0.22% | -13.36% | $52.21M | $4.73M | 5.19B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2049 | +1.31% | -11.40% | $49.46M | $8.83M | 241.39M | 交易 | ||
| $0.0009204 | -1.91% | -21.20% | $45.90M | $2.44M | 49.87B | 交易 | |||
![]() CasperCSPR | $0.002007 | +0.51% | -4.46% | $35.01M | $1.60M | 17.45B | 交易 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1647 | -13.15% | -17.04% | $32.95M | $30.39M | 200.00M | |||
| $0.4407 | -3.26% | +14.60% | $29.68M | $9.62M | 67.35M | 交易 | |||
![]() NillionNIL | $0.05622 | -1.46% | -13.37% | $31.39M | $15.06M | 558.34M | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.001408 | -18.31% | +28.60% | $23.13M | $31.19M | 16.43B | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002869 | -2.95% | -11.28% | $27.08M | $736,358.25 | 9.44B | 交易 | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.08175 | -9.87% | +1.92% | $23.30M | $13.60M | 285.00M | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.003570 | +0.29% | -9.32% | $22.10M | $4.07M | 6.19B | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.02402 | -4.82% | -4.45% | $20.29M | $2.05M | 844.75M | 交易 | ||
![]() YalaYALA | $0.06192 | -0.01% | +0.04% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() BrevisBREV | $0.06843 | -4.46% | -12.69% | $17.11M | $4.95M | 250.00M | |||
| $0.002367 | +0.44% | -12.25% | $12.48M | $1.64M | 5.27B | 交易 | |||
| $0.04049 | -7.86% | -59.98% | $9.68M | $24.31M | 239.00M | 交易 | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01626 | +5.53% | -4.57% | $8.91M | $3.40M | 547.89M | 交易 | ||
![]() CanopyCNPY | $0.1223 | +4.29% | -26.97% | $8.21M | $2.99M | 67.13M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02632 | +1.69% | -10.71% | $5.93M | $1.64M | 225.33M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001217 | +2.29% | +13.63% | $5.72M | $195,495.31 | 47.03B | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004801 | +1.25% | -5.59% | $4.13M | $116,094.99 | 860.88M | ||||
![]() XterioXTER | $0.006946 | -2.20% | -12.93% | $1.50M | $1.54M | 216.09M | 交易 | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.008817 | -0.21% | -6.78% | $1.36M | $192,108.65 | 154.23M | 交易 | ||
| $0.005099 | -13.75% | -52.54% | $636,004.61 | $17,594.1 | 124.73M | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.003817 | +14.69% | +6.74% | $583,208.01 | $2.27M | 152.80M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0004071 | -0.39% | -2.08% | $441,235.88 | $16,117.68 | 1.08B | |||
| $0.{4}8334 | +12.99% | +26.84% | $198,972.65 | $647,871.47 | 2.39B | ||||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.{4}5238 | +0.03% | -64.75% | $31,623.53 | $1,973.76 | 603.78M | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































