借贷 板块币种市值榜
借贷 板块共收录 49 个币种,板块总市值是 $5.76B ,平均涨幅是 +0.40%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AaveAAVE | $133.26 | -0.73% | -11.49% | $2.06B | $230.10M | 15.44M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.06495 | -6.04% | -9.73% | $1.52B | $18.52M | 23.43B | 交易 | ||
![]() KaminoKMNO | $0.04086 | -3.79% | +3.14% | $239.00M | $11.93M | 5.85B | 交易 | ||
| $0.9911 | -0.05% | +0.22% | $217.36M | $134,074.35 | 219.31M | ||||
![]() CompoundCOMP | $22.04 | +4.92% | +3.31% | $220.35M | $32.22M | 10.00M | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06934 | -1.09% | -2.68% | $75.09M | $5.07M | 1.08B | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.01823 | +0.07% | -3.66% | $56.23M | $9.32M | 3.08B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $2.94 | -0.43% | -0.25% | $48.38M | $1.85M | 16.45M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07920 | +0.20% | +4.57% | $37.39M | $1.59M | 472.14M | 交易 | ||
![]() SolendSLND | $0.1818 | +0.85% | -1.14% | $18.18M | $22.4 | 100.00M | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.002073 | +4.25% | -15.63% | $14.93M | $1.75M | 7.20B | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02416 | +0.36% | +1.90% | $10.67M | $2.26M | 441.62M | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02008 | -10.07% | -2.48% | $9.60M | $0 | 477.84M | |||
| $11.04 | +0.84% | +1.49% | $8.00M | $13,031.31 | 724578.90 | ||||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.008885 | -4.08% | -12.83% | $7.25M | $223,180.75 | 816.17M | 交易 | ||
![]() AlchemixALCX | $2.16 | +0.79% | -4.14% | $5.70M | $32,799.99 | 2.63M | 交易 | ||
![]() NetNetNET | $158.03 | -0.17% | -4.23% | $2.63M | $16,465.8 | 16623.47 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TarotTAROT | $0.02523 | +0.34% | -16.02% | $1.71M | $0 | 67.70M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03050 | -14.81% | -30.11% | $1.26M | $249,993.85 | 41.29M | |||
![]() ScallopSCA | $0.005895 | -5.22% | -17.05% | $1.04M | $24,159.66 | 175.83M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0008192 | +0.93% | -11.50% | $1.02M | $3,295.52 | 1.24B | 交易 | ||
![]() TermMaxTMX | $0.006590 | +2.60% | -26.23% | $1.01M | $2.00M | 152.80M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.003447 | -11.69% | -14.10% | $922,280.71 | $10,723.09 | 267.54M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5049 | +74.13% | +16.76% | $936,956.29 | $0 | 1.86M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005011 | -0.51% | -8.46% | $720,167.65 | $51,606.14 | 1.44B | 交易 | ||
![]() MezoMEZO | $0.005324 | -19.05% | +82.85% | $457,830.63 | $1.32M | 85.99M | 交易 | ||
![]() BifrostBNC | $0.008953 | -2.36% | -3.51% | $335,598.61 | $196,121.18 | 37.48M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.006865 | -4.43% | +2.54% | $258,963.21 | $699.88 | 37.72M | 交易 | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001430 | -12.04% | -8.54% | $203,106.22 | $135.19 | 141.98M |





























