MVB 板块币种市值榜
MVB 板块共收录 41 个币种,板块总市值是 $307.63M ,平均涨幅是 +0.73%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2745 | +18.14% | +620.89% | $87.55M | $26.46M | 318.97M | 交易 | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SPACE IDID | $0.02983 | +0.57% | -4.88% | $46.45M | $2.05M | 1.56B | 交易 | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05202 | +1.80% | -11.92% | $24.13M | $2.48M | 463.82M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01150 | +1.69% | +7.00% | $21.72M | $5.12M | 1.89B | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01565 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.25 | -0.68% | +0.47% | $8.61M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1165 | -0.14% | -4.03% | $4.80M | $168,276.86 | 411.67B | 交易 | ||
| $0.003575 | +3.13% | -0.41% | $2.43M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001198 | +0.69% | -4.86% | $2.16M | $358,081.56 | 1.80B | 交易 | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003037 | +1.63% | -9.18% | $1.57M | $688,109.61 | 5.18B | 交易 | ||
| $0.4822 | +0.95% | -7.45% | $1.20M | $0 | 2.48M | 交易 | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.008649 | -1.36% | -24.88% | $683,279.08 | $0 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03670 | -3.42% | -1.15% | $641,699.36 | $106,969.02 | 17.49M | 交易 | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperpSUP | $0.0002139 | -0.25% | -6.45% | $127,498.69 | $4,283.18 | 596.16M | 交易 | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002066 | -2.46% | -53.86% | $128,284.57 | $0 | 620.90M | |||
| $0.0003483 | -0.08% | -6.59% | $103,437.61 | $0 | 296.95M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002222 | +2.38% | -10.55% | $100,481.01 | $0 | 45.22M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.{4}5687 | -9.84% | -44.47% | $54,747.12 | $2,579.82 | 962.75M | 交易 | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}8342 | -1.80% | +6.89% | $17,174.56 | $0 | 205.87M | 交易 | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5598 | -0.98% | +10.26% | $14,559.82 | $0 | 260.07M | 交易 | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001139 | +0.08% | -7.21% | $12,941.92 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3970 | -6.33% | -13.56% | $4,516.06 | $0 | 113.75M | |||
| $0.0002405 | -0.48% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003567 | -0.17% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $24.46 | -21.09% | -27.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7418 | +0.22% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001279 | -0.49% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003190 | -0.25% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02839 | +0.13% | -6.44% | $0 | $0.53 | 0.00 | 交易 | ||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $109 | +0.15% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Datai NetworkDATAI | $0.005163 | -0.48% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)









