政治迷因Political memes 板块币种市值榜
政治迷因Political memes 板块共收录 49 个币种,板块总市值是 $417.62M ,平均涨幅是 -2.50%;列表中币种是根据市值排列。
随着美国总统竞选愈演愈烈,加密货币市场也出现了看涨趋势,两者之间出现了一种奇特的融合:PoliFi。这一创新趋势将meme币、加密资产、政治热情和一丝古怪结合在一起,为加密货币领域新的资产类别铺平了道路。
近几个月来,加密货币项目纷纷涉足政治领域,围绕总统候选人创造出了各种纪念币。其中值得一提的是"doland tremp"(tremp)和"jeo boden"(boden),它们分别是唐纳德-特朗普(Donald Trump)和乔-拜登(Joe Biden)的故意拼写错误的变体。
这些政治纪念币似乎是投资者进行选举投注的一种形式。MAGA Coin (TRUMP) 的营销总监史蒂文-斯蒂尔(Steven Steele)指出,PoliFi 已经发展成为事实上的选举博彩市场。TRUMP 等代币的表现与政治候选人在初选中的成功与否息息相关。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.12 | -2.17% | -11.35% | $315.15M | $301.15M | 281.87M | 交易 | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $73.94 | -0.36% | -2.28% | $36.96M | $192,874.07 | 499895.00 | |||
| $0.03232 | -1.71% | -15.04% | $32.32M | $5.80M | 999.84M | 交易 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005686 | -2.58% | -14.59% | $28.77M | $5.54M | 5.06B | 交易 | ||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002951 | -2.24% | -1.49% | $2.95M | $78,677.99 | 999.92M | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.002789 | -0.10% | +9.79% | $836,743.19 | $0 | 299.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrogTROG | $0.{6}9063 | -1.24% | -12.75% | $381,279.07 | $0 | 420.69B | |||
| $0.0002137 | -6.57% | -30.77% | $213,538.78 | $34,562.98 | 999.12M | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}1992 | -0.39% | -22.39% | $199,197.32 | $0 | 10.00B | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}5772 | -- | -15.74% | $106,051.51 | $0 | 1.84B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8148 | +0.89% | -5.89% | $36,111.81 | $0 | 443.22M | |||
![]() AMCAMC | $0.{9}7915 | +0.00% | -12.73% | $26,796.79 | $0 | 33.86T | |||
| $0.{4}2595 | -- | -11.83% | $25,953.48 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.002929 | +0.63% | -18.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}2674 | -7.42% | -43.82% | $0 | $996.84 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{5}9410 | -3.06% | -19.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1562 | +0.40% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}3956 | -4.70% | -12.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0001700 | -- | -16.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0001857 | +0.36% | -13.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1026 | +0.00% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3594 | -0.87% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}4403 | +1.35% | -13.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)









.png)






















.png)

![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)