Robotics 板块币种市值榜
Robotics 板块共收录 27 个币种,板块总市值是 $3.87B ,平均涨幅是 +0.26%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $247.53 | -0.55% | -6.74% | $2.89B | $120.32M | 11.66M | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6155 | +0.30% | -7.24% | $405.64M | $55.03M | 659.05M | 交易 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004237 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2429 | -1.50% | -9.84% | $114.56M | $1.22M | 471.72M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03548 | -1.72% | -3.23% | $91.87M | $1.75M | 2.59B | |||
![]() HeliumHNT | $0.3807 | -1.88% | -4.86% | $70.93M | $1.84M | 186.32M | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003684 | +4.52% | -6.48% | $34.78M | $2.07M | 9.44B | 交易 | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.005418 | -3.84% | -11.68% | $12.09M | $4.23M | 2.23B | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05092 | +1.75% | +5.39% | $9.15M | $1.88M | 179.65M | 交易 | ||
![]() DIMODIMO | $0.01736 | -1.00% | -5.52% | $7.58M | $59,659.96 | 436.53M | 交易 | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001629 | -0.61% | +6.32% | $6.61M | $91,512.11 | 40.60B | |||
![]() AukiAUKI | $0.006012 | -0.42% | -8.94% | $7.55M | $29,728.3 | 1.26B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0002410 | +1.85% | +54.73% | $4.20M | $202,438.36 | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.03034 | -2.61% | -9.33% | $1.55M | $76,293.1 | 50.99M | 交易 | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006079 | -3.49% | -3.86% | $1.29M | $141,053.59 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.001056 | +7.98% | -7.55% | $1.05M | $0 | 996.74M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006484 | -1.15% | -4.77% | $648,367.67 | $0 | 999.94M | |||
| $0.03732 | -0.44% | -3.36% | $79,694.71 | $1.24 | 2.14M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0001005 | -- | -17.36% | $34,162.7 | $0 | 339.81M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001319 | +3.77% | -2.38% | $28,396.32 | $0 | 215.29M | |||
| $0.{4}2920 | -1.63% | -0.46% | $27,739.16 | $0 | 949.83M | ||||
![]() ModulreMDR | $0.1869 | -7.46% | -21.88% | $0 | $230.38 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1251 | -3.21% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}3429 | +0.23% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003299 | -0.06% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}2952 | +0.44% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 |

























