Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81210.00 (+0.61%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$176M(1日);+$581M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81210.00 (+0.61%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$176M(1日);+$581M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81210.00 (+0.61%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$176M(1日);+$581M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

DeGate 价格历史
未上架
时间段:2025-10-28 ~ 2026-10-28
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | $0.05052 | $0.05144 | $0.05052 | $0.05144 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.04998 | $0.05052 | $0.04998 | $0.05052 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.04998 | $0.04998 | $0.04998 | $0.04998 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.04998 | $0.04998 | $0.04998 | $0.04998 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.04998 | $0.04998 | $0.04998 | $0.04998 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.05003 | $0.05015 | $0.04972 | $0.04998 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.05003 | $0.05003 | $0.05003 | $0.05003 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.05001 | $0.05003 | $0.05001 | $0.05003 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.04970 | $0.05001 | $0.04970 | $0.05001 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.05007 | $0.05007 | $0.04970 | $0.04970 | $6,811.26 |
2026-10-17 | $0.05007 | $0.05007 | $0.05007 | $0.05007 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.05007 | $0.05007 | $0.05007 | $0.05007 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.05013 | $0.05036 | $0.05013 | $0.05036 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.05013 | $0.05013 | $0.05013 | $0.05013 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.05022 | $0.05022 | $0.05013 | $0.05013 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.04155 | $0.05045 | $0.04155 | $0.05022 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.05008 | $0.05044 | $0.04155 | $0.04155 | $19.34 |
2026-10-10 | $0.05012 | $0.05012 | $0.05008 | $0.05008 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.04157 | $0.05023 | $0.04156 | $0.05012 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.05071 | $0.05071 | $0.04156 | $0.04157 | $2,403.7 |
2026-10-07 | $0.05071 | $0.05071 | $0.05071 | $0.05071 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.05101 | $0.05101 | $0.05071 | $0.05071 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.05092 | $0.05101 | $0.05092 | $0.05101 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.05116 | $0.05116 | $0.05092 | $0.05092 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.05116 | $0.05116 | $0.05116 | $0.05116 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.05116 | $0.05116 | $0.05116 | $0.05116 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.05118 | $0.05118 | $0.05116 | $0.05116 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.05118 | $0.05118 | $0.05118 | $0.05118 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.05132 | $0.05132 | $0.05118 | $0.05118 | $2,586.55 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-28

DeGate
(DG)
- 今天$0.05218
- 2 年前$0.08237
- 3 年前$0.1210
- 4 年前$0.1076
分享至 Twitter









