Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80686.59 (+0.82%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80686.59 (+0.82%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80686.59 (+0.82%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

DPRating 价格历史
未上架
时间段:2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.{4}3140 | $0.{4}4095 | $0.{4}2896 | $0.{4}4043 | $74.28 |
2026-10-25 | $0.{4}4094 | $0.{4}4095 | $0.{4}3139 | $0.{4}3140 | $1.59 |
2026-10-24 | $0.{4}2997 | $0.{4}4098 | $0.{4}2996 | $0.{4}4094 | $19.25 |
2026-10-23 | $0.{4}4095 | $0.{4}4096 | $0.{4}2997 | $0.{4}2997 | $218.58 |
2026-10-22 | $0.{4}3975 | $0.{4}4098 | $0.{4}3973 | $0.{4}4095 | $0.9300 |
2026-10-21 | $0.{4}3996 | $0.{4}4401 | $0.{4}3645 | $0.{4}3975 | $132.87 |
2026-10-20 | $0.{4}4984 | $0.{4}4986 | $0.{4}3900 | $0.{4}3996 | $380.28 |
2026-10-19 | $0.{4}4994 | $0.{4}4996 | $0.{4}4628 | $0.{4}4984 | $5.51 |
2026-10-18 | $0.{4}4298 | $0.{4}5094 | $0.{4}4296 | $0.{4}4994 | $20.31 |
2026-10-17 | $0.{4}4296 | $0.{4}5360 | $0.{4}4295 | $0.{4}4298 | $69.18 |
2026-10-16 | $0.{4}4295 | $0.{4}4597 | $0.{4}4294 | $0.{4}4296 | $3.84 |
2026-10-15 | $0.{4}5293 | $0.{4}5296 | $0.{4}4293 | $0.{4}4295 | $17.26 |
2026-10-14 | $0.{4}5095 | $0.{4}5298 | $0.{4}4694 | $0.{4}5293 | $8.05 |
2026-10-13 | $0.{4}4450 | $0.{4}5097 | $0.{4}4194 | $0.{4}5095 | $109.03 |
2026-10-12 | $0.{4}4886 | $0.{4}4915 | $0.{4}4196 | $0.{4}4450 | $116.86 |
2026-10-11 | $0.{4}5195 | $0.{4}5423 | $0.{4}4395 | $0.{4}4886 | $209.92 |
2026-10-10 | $0.{4}5496 | $0.{4}5497 | $0.{4}5105 | $0.{4}5195 | $52.04 |
2026-10-09 | $0.{4}5446 | $0.{4}5498 | $0.{4}5105 | $0.{4}5496 | $174.38 |
2026-10-08 | $0.{4}5720 | $0.{4}5848 | $0.{4}5289 | $0.{4}5446 | $71.65 |
2026-10-07 | $0.{4}5314 | $0.{4}5923 | $0.{4}5291 | $0.{4}5720 | $1,305.23 |
2026-10-06 | $0.{4}5359 | $0.{4}6179 | $0.{4}5108 | $0.{4}5314 | $1,965.09 |
2026-10-05 | $0.{4}7239 | $0.{4}7239 | $0.{4}5056 | $0.{4}5359 | $2,407.89 |
2026-10-04 | $0.{4}7248 | $0.{4}7248 | $0.{4}7014 | $0.{4}7239 | $71.06 |
2026-10-03 | $0.{4}7015 | $0.{4}7248 | $0.{4}6998 | $0.{4}7248 | $120.81 |
2026-10-02 | $0.{4}7065 | $0.{4}7066 | $0.{4}6996 | $0.{4}7015 | $74.73 |
2026-10-01 | $0.{4}7054 | $0.{4}7103 | $0.{4}6994 | $0.{4}7065 | $69.26 |
2026-09-30 | $0.{4}7147 | $0.{4}7224 | $0.{4}6995 | $0.{4}7054 | $279.19 |
2026-09-29 | $0.{4}7097 | $0.{4}7245 | $0.{4}7046 | $0.{4}7147 | $297.19 |
2026-09-28 | $0.{4}7278 | $0.{4}7280 | $0.{4}6998 | $0.{4}7097 | $964.71 |
2026-09-27 | $0.{4}7736 | $0.{4}7736 | $0.{4}7017 | $0.{4}7278 | $1,740.02 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-27

DPRating
(RATING)
- 今天$0.{4}1498
- 1 年前$0.0001149
- 2 年前$0.{4}7010
- 3 年前$0.0001930
分享至 Twitter









