Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80405.35 (+0.02%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80405.35 (+0.02%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80405.35 (+0.02%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Eggdog 价格历史
未上架
时间段:2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.{4}4309 | $0.{4}4309 | $0.{4}4233 | $0.{4}4233 | $10.19 |
2026-10-25 | $0.{4}4428 | $0.{4}4428 | $0.{4}4309 | $0.{4}4309 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}4428 | $0.{4}4428 | $0.{4}4428 | $0.{4}4428 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}4464 | $0.{4}4464 | $0.{4}4411 | $0.{4}4428 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}4309 | $0.{4}4464 | $0.{4}4309 | $0.{4}4464 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}4309 | $0.{4}4309 | $0.{4}4309 | $0.{4}4309 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}4274 | $0.{4}4309 | $0.{4}4274 | $0.{4}4309 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}4254 | $0.{4}4317 | $0.{4}4254 | $0.{4}4274 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}4454 | $0.{4}4454 | $0.{4}4254 | $0.{4}4254 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}4454 | $0.{4}4454 | $0.{4}4454 | $0.{4}4454 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}4469 | $0.{4}4469 | $0.{4}4454 | $0.{4}4454 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}4469 | $0.{4}4469 | $0.{4}4469 | $0.{4}4469 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}4469 | $0.{4}4469 | $0.{4}4469 | $0.{4}4469 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}4522 | $0.{4}4522 | $0.{4}4278 | $0.{4}4469 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}4542 | $0.{4}4542 | $0.{4}4522 | $0.{4}4522 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}4530 | $0.{4}4542 | $0.{4}4530 | $0.{4}4542 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}4530 | $0.{4}4530 | $0.{4}4530 | $0.{4}4530 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}4570 | $0.{4}4576 | $0.{4}4530 | $0.{4}4530 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}4739 | $0.{4}4819 | $0.{4}4570 | $0.{4}4570 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}4899 | $0.{4}4899 | $0.{4}4739 | $0.{4}4739 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}4899 | $0.{4}4899 | $0.{4}4899 | $0.{4}4899 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}4899 | $0.{4}4899 | $0.{4}4899 | $0.{4}4899 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}4885 | $0.{4}4918 | $0.{4}4885 | $0.{4}4918 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}4814 | $0.{4}4885 | $0.{4}4814 | $0.{4}4885 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}4779 | $0.{4}4936 | $0.{4}4779 | $0.{4}4814 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}4776 | $0.{4}4779 | $0.{4}4764 | $0.{4}4779 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}4774 | $0.{4}4774 | $0.{4}4774 | $0.{4}4774 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}4897 | $0.{4}4897 | $0.{4}4774 | $0.{4}4774 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}4897 | $0.{4}4897 | $0.{4}4897 | $0.{4}4897 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}5072 | $0.{4}5142 | $0.{4}4875 | $0.{4}4897 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)