Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79889.73 (-1.46%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$137.3M(1日);+$191.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79889.73 (-1.46%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$137.3M(1日);+$191.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79889.73 (-1.46%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 +$137.3M(1日);+$191.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

FRED 价格历史
未上架
时间段:2025-10-29 ~ 2026-10-29
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | $0.0001059 | $0.0001085 | $0.0001045 | $0.0001070 | $48.63 |
2026-10-27 | $0.0001046 | $0.0001079 | $0.0001031 | $0.0001059 | $46.45 |
2026-10-26 | $0.{4}9884 | $0.0001053 | $0.{4}9869 | $0.0001046 | $152.2 |
2026-10-25 | $0.0001036 | $0.0001039 | $0.{4}9810 | $0.{4}9884 | $163.88 |
2026-10-24 | $0.0001043 | $0.0001046 | $0.0001011 | $0.0001036 | $15.19 |
2026-10-23 | $0.0001030 | $0.0001053 | $0.0001023 | $0.0001043 | $72.65 |
2026-10-22 | $0.0001056 | $0.0001067 | $0.0001021 | $0.0001030 | $23.81 |
2026-10-21 | $0.0001050 | $0.0001074 | $0.0001038 | $0.0001056 | $29.5 |
2026-10-20 | $0.0001039 | $0.0001053 | $0.0001018 | $0.0001050 | $34.41 |
2026-10-19 | $0.0001036 | $0.0001048 | $0.0001025 | $0.0001039 | $41.42 |
2026-10-18 | $0.0001017 | $0.0001061 | $0.0001011 | $0.0001036 | $67.62 |
2026-10-17 | $0.0001036 | $0.0001036 | $0.0001006 | $0.0001017 | $17.64 |
2026-10-16 | $0.0001044 | $0.0001057 | $0.0001024 | $0.0001036 | $18.3 |
2026-10-15 | $0.0001043 | $0.0001075 | $0.0001002 | $0.0001044 | $79.73 |
2026-10-14 | $0.0001083 | $0.0001091 | $0.0001043 | $0.0001043 | $31.34 |
2026-10-13 | $0.0001127 | $0.0001141 | $0.0001079 | $0.0001083 | $159.69 |
2026-10-12 | $0.0001214 | $0.0001219 | $0.0001124 | $0.0001127 | $96.33 |
2026-10-11 | $0.0001137 | $0.0001230 | $0.0001125 | $0.0001214 | $159.35 |
2026-10-10 | $0.0001180 | $0.0001185 | $0.{4}9634 | $0.0001137 | $796.29 |
2026-10-09 | $0.0001181 | $0.0001240 | $0.0001175 | $0.0001180 | $66.49 |
2026-10-08 | $0.0001219 | $0.0001232 | $0.0001148 | $0.0001181 | $52.18 |
2026-10-07 | $0.0001293 | $0.0001293 | $0.0001206 | $0.0001219 | $155.88 |
2026-10-06 | $0.0001324 | $0.0001341 | $0.0001292 | $0.0001293 | $170.75 |
2026-10-05 | $0.0001442 | $0.0001505 | $0.0001309 | $0.0001324 | $310.51 |
2026-10-04 | $0.0001399 | $0.0001545 | $0.0001391 | $0.0001442 | $53.9 |
2026-10-03 | $0.0001386 | $0.0001499 | $0.0001306 | $0.0001399 | $49.85 |
2026-10-02 | $0.0001514 | $0.0001563 | $0.0001369 | $0.0001386 | $92.5 |
2026-10-01 | $0.0001561 | $0.0001580 | $0.0001353 | $0.0001514 | $229.11 |
2026-09-30 | $0.0001539 | $0.0001596 | $0.0001424 | $0.0001561 | $138.14 |
2026-09-29 | $0.0001610 | $0.0001637 | $0.0001400 | $0.0001539 | $132.08 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-29

FRED
(FRED)
- 今天$0.0001045
- 1 年前$0.0002395
分享至 Twitter









