Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.92%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76102.33 (-5.01%)恐惧与贪婪指数50(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$74.6M(1日);-$759.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.92%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76102.33 (-5.01%)恐惧与贪婪指数50(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$74.6M(1日);-$759.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.92%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76102.33 (-5.01%)恐惧与贪婪指数50(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$74.6M(1日);-$759.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Luxera 价格历史
未上架
时间段:2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.08982 | $0.08982 | $0.08982 | $0.08982 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.09630 | $0.09630 | $0.08943 | $0.08982 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.09630 | $0.09630 | $0.09630 | $0.09630 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.09630 | $0.09630 | $0.09630 | $0.09630 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.09630 | $0.09630 | $0.09630 | $0.09630 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.09630 | $0.09630 | $0.09630 | $0.09630 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.09577 | $0.09630 | $0.09577 | $0.09630 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.09577 | $0.09577 | $0.09577 | $0.09577 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.09577 | $0.09577 | $0.09577 | $0.09577 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.09577 | $0.09577 | $0.09577 | $0.09577 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.09525 | $0.09644 | $0.09525 | $0.09577 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.09682 | $0.09682 | $0.09525 | $0.09525 | $0.1700 |
2026-10-23 | $0.09647 | $0.09682 | $0.09561 | $0.09682 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.09719 | $0.09719 | $0.09647 | $0.09647 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.09606 | $0.09719 | $0.09559 | $0.09719 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.09394 | $0.09606 | $0.09384 | $0.09606 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.1797 | $0.1842 | $0.09331 | $0.09394 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.1824 | $0.1834 | $0.1797 | $0.1797 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.1840 | $0.1840 | $0.1822 | $0.1824 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.1852 | $0.1852 | $0.1840 | $0.1840 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.1873 | $0.1873 | $0.1826 | $0.1852 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.1875 | $0.1875 | $0.1873 | $0.1873 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.1860 | $0.1889 | $0.1860 | $0.1875 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.1904 | $0.1904 | $0.1900 | $0.1900 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.1906 | $0.1906 | $0.1892 | $0.1904 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.1883 | $0.1909 | $0.1883 | $0.1906 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.1948 | $0.1948 | $0.1883 | $0.1883 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.1953 | $0.1971 | $0.1946 | $0.1948 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.1990 | $0.1990 | $0.1947 | $0.1953 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-05

Luxera
(XERA)
- 今天$0.08957