Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80991.42 (+1.45%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$24.5M(1日);+$429.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80991.42 (+1.45%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$24.5M(1日);+$429.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80991.42 (+1.45%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$24.5M(1日);+$429.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

PiBase 价格历史
未上架
时间段:2025-10-28 ~ 2026-10-28
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0003812 | $0.0003830 | $0.0003812 | $0.0003830 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0003811 | $0.0003819 | $0.0003811 | $0.0003812 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0003880 | $0.0003880 | $0.0003744 | $0.0003811 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0004038 | $0.0004038 | $0.0003880 | $0.0003880 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0004084 | $0.0004084 | $0.0004038 | $0.0004038 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0004115 | $0.0004115 | $0.0004084 | $0.0004084 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0004131 | $0.0004131 | $0.0004073 | $0.0004115 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0004068 | $0.0004162 | $0.0004048 | $0.0004131 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0004039 | $0.0004068 | $0.0004039 | $0.0004068 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0004039 | $0.0004039 | $0.0004039 | $0.0004039 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0004283 | $0.0004283 | $0.0003931 | $0.0004039 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0004351 | $0.0004351 | $0.0004283 | $0.0004283 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0004710 | $0.0004710 | $0.0004240 | $0.0004351 | $123.09 |
2026-10-12 | $0.0004642 | $0.0004710 | $0.0004642 | $0.0004710 | $11.4 |
2026-10-11 | $0.0004642 | $0.0004642 | $0.0004642 | $0.0004642 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0004611 | $0.0004642 | $0.0004611 | $0.0004642 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0004465 | $0.0004611 | $0.0004418 | $0.0004611 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0004342 | $0.0004465 | $0.0003963 | $0.0004465 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0004713 | $0.0004713 | $0.0004306 | $0.0004342 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0004664 | $0.0004713 | $0.0004644 | $0.0004713 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0004627 | $0.0004664 | $0.0004627 | $0.0004664 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0004615 | $0.0004627 | $0.0004602 | $0.0004627 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0004645 | $0.0004645 | $0.0004615 | $0.0004615 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0004628 | $0.0004689 | $0.0004628 | $0.0004645 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0004536 | $0.0004628 | $0.0004536 | $0.0004628 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0004417 | $0.0004536 | $0.0004417 | $0.0004536 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0004420 | $0.0004420 | $0.0004414 | $0.0004417 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0004420 | $0.0004420 | $0.0004420 | $0.0004420 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)