Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79824.68 (-0.47%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79824.68 (-0.47%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79824.68 (-0.47%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

QuantumCoin 价格历史
未上架
时间段:2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.{7}9002 | $0.{7}9025 | $0.{7}8998 | $0.{7}9009 | $20,375.33 |
2026-10-25 | $0.{7}9012 | $0.{7}9026 | $0.{7}9001 | $0.{7}9002 | $20,400.07 |
2026-10-24 | $0.{7}9126 | $0.{7}9149 | $0.{7}9002 | $0.{7}9012 | $21,608.53 |
2026-10-23 | $0.{7}9135 | $0.{7}9151 | $0.{7}9120 | $0.{7}9126 | $20,834.81 |
2026-10-22 | $0.{7}9129 | $0.{7}9151 | $0.{7}9124 | $0.{7}9135 | $16,847.36 |
2026-10-21 | $0.{7}9138 | $0.{7}9157 | $0.{7}9119 | $0.{7}9129 | $11,904.17 |
2026-10-20 | $0.{7}9358 | $0.{7}9371 | $0.{7}9084 | $0.{7}9138 | $19,517.49 |
2026-10-19 | $0.{7}9661 | $0.{7}9677 | $0.{7}9339 | $0.{7}9358 | $21,671.19 |
2026-10-18 | $0.{7}9674 | $0.{7}9682 | $0.{7}9644 | $0.{7}9661 | $20,604.34 |
2026-10-17 | $0.{7}9651 | $0.{7}9682 | $0.{7}9649 | $0.{7}9674 | $20,342.03 |
2026-10-16 | $0.{7}9663 | $0.{7}9679 | $0.{7}9644 | $0.{7}9651 | $20,529.56 |
2026-10-15 | $0.{7}9433 | $0.{7}9680 | $0.{7}9421 | $0.{7}9663 | $20,916.2 |
2026-10-14 | $0.{7}9222 | $0.{7}9469 | $0.{7}9215 | $0.{7}9433 | $21,100.33 |
2026-10-13 | $0.{7}9230 | $0.{7}9259 | $0.{7}9217 | $0.{7}9222 | $20,635.1 |
2026-10-12 | $0.{7}8959 | $0.{7}9248 | $0.{7}8939 | $0.{7}9230 | $16,947.65 |
2026-10-11 | $0.{7}8949 | $0.{7}8977 | $0.{7}8941 | $0.{7}8959 | $16,671.11 |
2026-10-10 | $0.{7}8960 | $0.{7}8972 | $0.{7}8948 | $0.{7}8949 | $20,817.73 |
2026-10-09 | $0.{7}8481 | $0.{7}9492 | $0.{7}8459 | $0.{7}8960 | $18,973.1 |
2026-10-08 | $0.{7}8464 | $0.{7}8484 | $0.{7}8459 | $0.{7}8481 | $15,291.11 |
2026-10-07 | $0.{7}8477 | $0.{7}8478 | $0.{7}8448 | $0.{7}8464 | $17,756.36 |
2026-10-06 | $0.{7}8466 | $0.{7}8480 | $0.{7}8450 | $0.{7}8477 | $20,546.7 |
2026-10-05 | $0.{7}8452 | $0.{7}8479 | $0.{7}8438 | $0.{7}8466 | $20,519.62 |
2026-10-04 | $0.{7}8462 | $0.{7}8463 | $0.{7}8439 | $0.{7}8452 | $20,689.24 |
2026-10-03 | $0.{7}8462 | $0.{7}8463 | $0.{7}8433 | $0.{7}8462 | $20,561.63 |
2026-10-02 | $0.{7}8438 | $0.{7}8462 | $0.{7}8437 | $0.{7}8462 | $20,554.48 |
2026-10-01 | $0.{7}8485 | $0.{7}8508 | $0.{7}8380 | $0.{7}8438 | $24,013.69 |
2026-09-30 | $0.{7}8476 | $0.{6}1076 | $0.{7}8352 | $0.{7}8485 | $16,630.91 |
2026-09-29 | $0.{7}7455 | $0.{7}8998 | $0.{7}7420 | $0.{7}8476 | $22,206.6 |
2026-09-28 | $0.{7}7445 | $0.{7}7460 | $0.{7}7430 | $0.{7}7455 | $21,167.63 |
2026-09-27 | $0.{7}7435 | $0.{7}7458 | $0.{7}7434 | $0.{7}7445 | $21,008.48 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-27

QuantumCoin
(Q)
- 今天$0.{7}9011
- 1 年前$0.{6}1494
分享至 Twitter
下载 QuantumCoin 历史数据
QuantumCoin K线数据
(1分钟K线)来自 Bitget 的最新 QuantumCoin 蜡烛图数据(也称K线)。支持多币种。









