Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$73831.49 (+0.13%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$115M(1日);-$1.62B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$73831.49 (+0.13%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 -$115M(1日);-$1.62B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$73831.49 (+0.13%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$115M(1日);-$1.62B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

X World Games 价格历史
上线
时间段:2025-11-11 ~ 2026-11-11
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-10 | $0.{4}2215 | $0.{4}2470 | $0.{4}2087 | $0.{4}2191 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{4}2215 | $0.{4}2215 | $0.{4}2213 | $0.{4}2215 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{4}2204 | $0.{4}2431 | $0.{4}2001 | $0.{4}2211 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{4}2210 | $0.{4}2210 | $0.{4}2067 | $0.{4}2204 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{4}2210 | $0.{4}2210 | $0.{4}2210 | $0.{4}2210 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{4}2207 | $0.{4}2210 | $0.{4}2207 | $0.{4}2210 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{4}2511 | $0.{4}2603 | $0.{4}2207 | $0.{4}2207 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}2518 | $0.{4}2696 | $0.{4}2511 | $0.{4}2511 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}2514 | $0.{4}2702 | $0.{4}2513 | $0.{4}2518 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}2509 | $0.{4}2689 | $0.{4}2509 | $0.{4}2514 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}2518 | $0.{4}2520 | $0.{4}2509 | $0.{4}2509 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}2512 | $0.{4}2797 | $0.{4}2511 | $0.{4}2518 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}2783 | $0.{4}2783 | $0.{4}2365 | $0.{4}2512 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}2508 | $0.{4}2836 | $0.{4}2413 | $0.{4}2783 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}2756 | $0.{4}2871 | $0.{4}2288 | $0.{4}2508 | $4,372.36 |
2026-10-26 | $0.{4}2712 | $0.{4}2820 | $0.{4}2352 | $0.{4}2756 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}2665 | $0.{4}2901 | $0.{4}2376 | $0.{4}2712 | $12,982.15 |
2026-10-24 | $0.{4}2378 | $0.{4}2665 | $0.{4}2210 | $0.{4}2665 | $4,247.97 |
2026-10-23 | $0.{4}2478 | $0.{4}2487 | $0.{4}2311 | $0.{4}2378 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}2708 | $0.{4}2708 | $0.{4}2478 | $0.{4}2478 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}2605 | $0.{4}2981 | $0.{4}2565 | $0.{4}2708 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}2702 | $0.{4}2708 | $0.{4}2554 | $0.{4}2605 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}2725 | $0.{4}3215 | $0.{4}2599 | $0.{4}2702 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}2616 | $0.{4}2920 | $0.{4}2616 | $0.{4}2725 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}2715 | $0.{4}2989 | $0.{4}2616 | $0.{4}2616 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}2722 | $0.{4}2729 | $0.{4}2715 | $0.{4}2715 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}2757 | $0.{4}2757 | $0.{4}2722 | $0.{4}2722 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}2745 | $0.{4}2757 | $0.{4}2744 | $0.{4}2757 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}2278 | $0.{4}2745 | $0.{4}2276 | $0.{4}2745 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}2283 | $0.{4}2283 | $0.{4}2278 | $0.{4}2278 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5