Bitget App
交易“智”变
快捷买币行情交易合约股票理财机构AI & 更多

【重要】Bitget 将调整 VIRTUAL,OP,ASTER,TIA,LDO,JTO,WIF,AR,ETC 统一账户保证金币种的折扣率

【重要】Bitget 将调整 VIRTUAL,OP,ASTER,TIA,LDO,JTO,WIF,AR,ETC 统一账户保证金币种的折扣率

2026-11-05 03:51
0485分享

Bitget将于2026-11-06 18:00(UTC+8) 调整以下币种的统一账户保证金折扣率:

VIRTUAL,OP,ASTER,TIA,LDO,JTO,WIF,AR,ETC

在此期间,使用该币种作为保证金的用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于调整引发的强制平仓,建议用户及时平仓、减仓、追加保证金等方式进行风险控制。

 

具体调整如下:

 

调整前 调整后
额度 折扣率 额度 折扣率
VIRTUAL
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
OP
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
ASTER
0 - 5,0000.80 - 5,0000.85
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.85
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.85
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.85
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.85
100,000 - 125,0000.74100,000 - 300,0000.82
125,000 - 150,0000.71300,000 - 500,0000.79
150,000 - 170,0000.68500,000 - 600,0000.76
170,000 - 200,0000.65600,000 - 650,0000.73
200,000 - 250,0000.6650,000 - 700,0000.7
250,000 - 300,0000.55700,000 - 750,0000.65
300,000 - 400,0000.5750,000 - 800,0000.6
400,000 - 500,0000.4800,000 - 900,0000.55
>500,0000900,000 - 1,000,0000.5
--1,000,000 - 2,000,0000.4
-->2,000,0000
TIA
0 - 5,0000.850 - 5,0000.85
5,000 - 10,0000.855,000 - 10,0000.85
10,000 - 30,0000.8510,000 - 30,0000.85
30,000 - 50,0000.8530,000 - 50,0000.85
50,000 - 100,0000.8550,000 - 100,0000.85
100,000 - 300,0000.82100,000 - 300,0000.82
300,000 - 500,0000.79300,000 - 500,0000.79
500,000 - 600,0000.76500,000 - 600,0000.76
600,000 - 650,0000.73600,000 - 650,0000.73
650,000 - 700,0000.7650,000 - 700,0000.7
700,000 - 750,0000.65700,000 - 750,0000.65
750,000 - 800,0000.6750,000 - 800,0000.6
800,000 - 900,0000.55800,000 - 900,0000.55
900,000 - 1,000,0000.5900,000 - 1,000,0000.5
>1,000,00001,000,000 - 2,000,0000.4
-->2,000,0000
LDO
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
JTO
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
WIF
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
AR
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
ETC
0 - 5,0000.850 - 5,0000.85
5,000 - 10,0000.855,000 - 10,0000.85
10,000 - 30,0000.8510,000 - 30,0000.85
30,000 - 50,0000.8530,000 - 50,0000.85
50,000 - 100,0000.8550,000 - 100,0000.85
100,000 - 300,0000.82100,000 - 300,0000.82
300,000 - 500,0000.79300,000 - 500,0000.79
500,000 - 600,0000.76500,000 - 600,0000.76
600,000 - 650,0000.73600,000 - 650,0000.73
650,000 - 700,0000.7650,000 - 700,0000.7
700,000 - 750,0000.65700,000 - 750,0000.65
750,000 - 800,0000.6750,000 - 800,0000.6
800,000 - 900,0000.55800,000 - 900,0000.55
900,000 - 1,000,0000.5900,000 - 1,000,0000.5
>1,000,00001,000,000 - 2,000,0000.4
-->2,000,0000

 

请注意:

1. 调整币种将使用新折扣率标准;

2. 为了避免维持保证金率变化导致的爆仓风险,请您在生效前尽快追加保证金或调整仓位。

 

感谢您的支持与理解!

 

免责声明

尽管具有较高的增长潜力,加密货币仍面临很高的市场风险和波动性。强烈建议用户自行研究,并自行承担投资风险。

*本公告内容具有时效性,请留意发布的时间,因情况变化、内容过时等情况导致的任何直接或间接损失,平台不承担任何责任

这篇文章对您是否有帮助?
  • 【重要】Bitget 将调整 VIRTUAL,OP,ASTER,TIA,LDO,JTO,WIF,AR,ETC 统一账户保证金币种的折扣率