أفضل Binance Alpha Airdrops من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Alpha Airdrops على 302 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $10.85B ومتوسط تغير في السعر +1.08%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8905 | %2.09- | %7.91+ | $2.04B | $2.78M | 2.29B | تداول | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.03880 | %0.79+ | %5.30- | $644.29M | $13.68M | 16.61B | تداول | ||
![]() StableSTABLE | $0.02659 | %4.90+ | %1.25+ | $478.69M | $41.24M | 18.00B | تداول | ||
| $0.1214 | %6.32- | %113.81+ | $571.42M | $21.51M | 4.71B | تداول | |||
![]() PlasmaXPL | $0.07778 | %0.74+ | %6.11- | $352.59M | $56.12M | 4.53B | تداول | ||
| $0.09898 | %3.42- | %9.51- | $330.90M | $4.56M | 3.34B | تداول | |||
![]() KiteKITE | $0.1185 | %1.19- | %1.45- | $304.38M | $10.91M | 2.57B | تداول | ||
![]() DeriveDRV | $0.3784 | %2.01- | %11.48- | $279.08M | $10.81M | 737.53M | |||
![]() IrysIRYS | $0.1291 | %496.42+ | %902.04+ | $331.25M | $915.14M | 2.57B | تداول | ||
![]() SOONSOON | $0.3034 | %0.22+ | %0.57+ | $190.26M | $6.87M | 627.00M | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.3305 | %1.61- | %9.28- | $182.41M | $8.41M | 551.93M | تداول | ||
![]() VisionVSN | $0.03906 | %1.34- | %8.08- | $143.21M | $2.26M | 3.67B | تداول | ||
![]() 0G0G | $0.2317 | %2.04+ | %6.73- | $139.03M | $13.22M | 600.07M | تداول | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.8874 | %1.66- | %4.88+ | $133.11M | $139.89M | 150.00M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3204 | %3.46+ | %5.48+ | $112.13M | $10.21M | 350.00M | |||
| $0.03038 | %1.97+ | %6.23- | $105.46M | $4.97M | 3.47B | تداول | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2993 | %0.24- | %1.72- | $100.37M | $12.10M | 335.38M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03632 | %0.14+ | %8.31- | $93.98M | $1.68M | 2.59B | |||
![]() WalrusWAL | $0.03720 | %2.96- | %19.07- | $97.36M | $5.34M | 2.62B | تداول | ||
![]() PharosPROS | $0.6657 | %9.29+ | %2.77+ | $90.27M | $18.68M | 135.60M | |||
![]() BullaBULLA | $0.08537 | %4.33+ | %21.50+ | $85.37M | $3.57M | 1000.00M | |||
| $0.3078 | %0.75+ | %2.75- | $73.56M | $2.26M | 239.00M | تداول | |||
![]() VeloVELO | $0.003865 | %3.84- | %7.78- | $67.88M | $1.88M | 17.56B | تداول | ||
| $0.4933 | %0.03+ | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SparkSPK | $0.01878 | %1.46+ | %9.04- | $57.93M | $6.24M | 3.08B | تداول | ||
![]() LineaLINEA | $0.002636 | %0.85+ | %9.39- | $59.00M | $8.36M | 22.38B | تداول | ||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.3415 | %18.08+ | %583.09+ | $56.35M | $270.31M | 165.00M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.1699 | %0.30- | %14.55- | $53.21M | $7.13M | 313.23M | تداول | ||
![]() AleoALEO | $0.03934 | %3.72- | %25.59- | $59.57M | $1.67M | 1.51B | |||
![]() ABAB | $0.0005281 | %1.03- | %0.23- | $52.19M | $342,961.42 | 98.82B | تداول | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2351 | %10.52+ | %28.33+ | $47.01M | $131.69M | 200.00M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.08255 | %51.92+ | %65.13+ | $23.53M | $177.37M | 285.00M | تداول | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2665 | %2.31+ | %3.86+ | $50.10M | $3.67M | 188.00M | تداول | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AcurastACU | $0.1155 | %17.48+ | %11.88+ | $48.79M | $249.15M | 422.26M | تداول | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001139 | %1.48+ | %3.94+ | $47.89M | $3.10M | 420.66B | تداول | ||
![]() LombardBARD | $0.1152 | %7.96+ | %4.06+ | $45.69M | $2.61M | 396.56M | تداول | ||
![]() ArciumARX | $0.2044 | %3.29- | %14.10- | $42.68M | $3.83M | 208.83M | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1106 | %1.64+ | %5.27- | $40.08M | $30.78M | 362.27M | تداول | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1490 | %2.76+ | %8.79- | $40.25M | $1.96M | 270.23M | تداول | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01905 | %5.82+ | %6.23+ | $39.73M | $2.42M | 2.09B | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02829 | %6.40+ | %0.36+ | $40.45M | $3.60M | 1.43B | تداول |









































