أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2744 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $169.18B ومتوسط تغير في السعر +47.52%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PortumaPOR | $0.{4}9886 | %1.17+ | %0.31- | $374,143.37 | $34,102.07 | 3.78B | تداول | ||
![]() TenUpTUP | $0.003984 | %0.05- | %8.79+ | $419,827.38 | $1,112.9 | 105.37M | تداول | ||
| $0.003832 | %0.11- | %6.72+ | $377,543.16 | $0 | 98.52M | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KIRAKEX | $0.001884 | -- | %1.19+ | $387,246.55 | $0 | 205.57M | |||
| $45.82 | %0.62- | %0.50+ | $384,554.18 | $813,005.62 | 8392.55 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}8545 | %7.60- | %1.30+ | $359,179.84 | $1,688.56 | 420.35B | |||
![]() PenpiePNP | $0.2440 | %18.00- | %9.13- | $367,372.57 | $0 | 1.51M | |||
| $94.8 | %4.60+ | %4.26+ | $370,156.39 | $42.68 | 3904.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.65 | %8.83- | %14.29- | $305,108.93 | $248,166.02 | 11448.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus DOTvDOT | $0.02120 | %3.02- | %0.27+ | $352,889.03 | $0 | 16.65M | |||
| $1.62 | %5.81- | %2.41- | $347,543.26 | $110.14 | 214532.88 | ||||
| $0.0004470 | %0.89- | %1.96- | $351,945.86 | $1,389.32 | 787.40M | تداول | |||
| $0.002258 | %9.80- | %28.97- | $351,097.57 | $0 | 155.50M | ||||
| $0.{5}7784 | %0.08- | %0.25+ | $347,975.77 | $0 | 44.70B | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GameZoneGZONE | $0.0004100 | %3.99- | %8.07- | $344,424.29 | $0 | 840.12M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005295 | %3.39- | %2.19- | $337,360.16 | $0 | 637.11M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $162.4 | %0.54- | %1.91+ | $346,091.9 | $42,756.8 | 2131.16 | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0004174 | %10.59+ | %3.04+ | $401,074.08 | $9,051.11 | 961.00M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.05 | %4.00- | %12.52- | $326,117.9 | $238,075.82 | 10502.22 | ||||
![]() RubicRBC | $0.002083 | %6.23- | %8.46- | $344,224.74 | $30,400.05 | 165.28M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.1290 | %13.58- | %42.54- | $348,561.86 | $0 | 2.70M | |||
| $34.58 | %2.80- | %12.58+ | $350,226.84 | $11.52 | 10128.39 | ||||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004350 | %0.12- | %1.49+ | $344,603.07 | $0 | 79.21M | |||
![]() CakepieCKP | $0.5201 | %2.37- | %1.97- | $331,563.45 | $0 | 637557.70 | |||
| $0.{11}7921 | %0.02- | %0.01- | $334,732.89 | $80,719.21 | 42259.69T | ||||
![]() ZapZAP | $0.001390 | %1.09- | %11.19+ | $328,171.09 | $0 | 236.14M | |||
| $92.58 | %5.68+ | %41.01- | $331,221.39 | $179,870.94 | 3577.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BEFEBEFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $6.43 | %8.25- | %4.33- | $326,098.38 | $502,414.73 | 50740.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $45.35 | %8.97- | %19.64- | $341,143.64 | $1.27M | 7522.37 | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007488 | %9.32- | %5.00- | $311,989.48 | $120,621.51 | 416.65M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0002412 | %1.32- | %7.74+ | $310,462.27 | $1,982.9 | 1.29B | تداول | ||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.0004253 | %8.43- | %8.57- | $294,711.84 | $73,668.35 | 692.89M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.{4}9257 | %6.11- | %9.79- | $308,557.09 | $27,017.68 | 3.33B | تداول | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002646 | %3.62+ | %6.41- | $317,530.23 | $0 | 120.00M | تداول |











































