أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2742 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $168.81B ومتوسط تغير في السعر +26.52%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $269.59 | %4.29+ | %7.09+ | $10.53M | $17.49M | 39073.51 | ||||
![]() BasedBASED | $0.04255 | %15.95- | %19.34- | $10.00M | $6.09M | 235.00M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2339 | %2.07+ | %10.99- | $10.07M | $3.70M | 43.06M | تداول | ||
| $0.06187 | %7.87+ | %0.88- | $9.51M | $510,328.29 | 153.70M | تداول | |||
![]() EnsoENSO | $0.4725 | %8.69- | %25.90- | $9.73M | $6.25M | 20.59M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.001242 | %1.28+ | %14.70- | $10.28M | $523,349.61 | 8.28B | تداول | ||
![]() APXAPX | $0.2149 | %0.26- | %0.02+ | $9.49M | $1,148.1 | 44.17M | |||
| $0.008156 | %2.78- | %13.04- | $10.17M | $907,675.03 | 1.25B | تداول | |||
| $557.65 | %3.10+ | %6.19+ | $9.87M | $2.40M | 17698.13 | تداول | |||
![]() 44 | $0.009834 | %14.87- | %20.75- | $9.83M | $2.05M | 1000.00M | |||
| $101.53 | %2.26+ | %0.82+ | $10.15M | $9,280.63 | 99966.77 | ||||
![]() DelysiumAGI | $0.004279 | %4.97+ | %9.72- | $10.36M | $749,572.62 | 2.42B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $270.12 | %3.32+ | %9.96+ | $8.87M | $11.26M | 32824.52 | تداول | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02240 | %1.05- | %8.27- | $10.25M | $4.62M | 457.78M | تداول | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.009992 | %2.75- | %10.71- | $9.99M | $1.32M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.04389 | %8.42+ | %9.05- | $9.94M | $208,387.45 | 226.38M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.002264 | %3.28+ | %7.41- | $9.26M | $787,132.09 | 4.09B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01658 | %1.27- | %6.47- | $8.67M | $1.39M | 522.78M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.009796 | %7.47- | %26.54+ | $8.82M | $2.22M | 899.99M | تداول | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02076 | %1.29- | %6.42- | $9.92M | $0 | 477.84M | |||
| $86.96 | %0.92+ | %3.25- | $9.95M | $4.57M | 114393.23 | ||||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007842 | %0.29- | %4.44- | $9.57M | $3.25M | 1.22B | تداول | ||
![]() CheeleeCHEEL | $0.1553 | %8.08- | %2.32+ | $8.82M | $112,490.17 | 56.83M | |||
![]() SolsticeSLX | $0.03760 | %7.45- | %22.11- | $9.13M | $6.33M | 242.85M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01753 | %1.58+ | %2.51- | $9.61M | $3.65M | 547.89M | تداول | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02170 | %0.99- | %5.54- | $8.78M | $277,805.21 | 404.50M | |||
![]() RollXROLL | $0.05847 | %3.02- | %5.31- | $9.06M | $355,180.95 | 155.00M | تداول | ||
| $0.004091 | %4.05- | %7.44- | $9.08M | $815,758.38 | 2.22B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $56.74 | %3.45- | %38.79- | $9.18M | $2.30M | 161776.30 | ||||
| $0.08255 | %12.21+ | %12.33+ | $7.32M | $339,098.77 | 88.62M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.24 | %0.15+ | %5.55- | $8.57M | $0 | 3.82M | |||
![]() INFINITIN | $0.02748 | %0.23- | %5.05- | $9.48M | $1.85M | 345.07M | تداول | ||
| $102.88 | %0.30+ | %0.10+ | $8.43M | $36,722.1 | 81961.00 | ||||
| $469.36 | %0.64- | %3.27- | $8.91M | $17.22 | 18974.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $636.23 | %0.82+ | %1.86+ | $7.80M | $6.74M | 12267.42 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Klickl TokenKLK | $0.07996 | %0.50- | %0.29- | $8.00M | $0 | 100.00M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.04788 | %29.89+ | %47.80+ | $11.02M | $3.63M | 230.25M | تداول | ||
![]() SophonSOPH | $0.001394 | %4.45- | %3.75- | $8.34M | $13.64M | 5.99B | تداول | ||
![]() AergoAERGO | $0.01650 | %4.76- | %3.21+ | $8.09M | $267,753.55 | 490.00M | تداول |













































