أفضل Decentralized Exchange (DEX) Token من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Decentralized Exchange (DEX) Token على 126 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $38.87B ومتوسط تغير في السعر +2.31%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 سا عة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $77.66 | %0.89+ | %0.22- | $19.70B | $813.26M | 253.71M | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1687 | %0.60+ | %4.39- | $5.94B | $99.22M | 35.23B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $7.05 | %3.46+ | %3.10- | $4.40B | $351.33M | 624.49M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.7124 | %0.11+ | %0.14+ | $1.93B | $51.15M | 2.71B | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2733 | %2.40- | %10.22- | $907.29M | $24.58M | 3.32B | تداول | ||
![]() LighterLIT | $3.06 | %1.37+ | %6.69- | $764.53M | $53.01M | 250.00M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.13 | %3.53+ | %2.15- | $675.60M | $32.52M | 317.63M | تداول | ||
| $0.3348 | %1.38- | %8.28- | $529.20M | $40.38M | 1.58B | تداول | |||
![]() RaydiumRAY | $1.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() GnosisGNO | $110.94 | %0.22- | %2.90- | $292.84M | $605,618.84 | 2.64M | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6236 | %0.67+ | %2.47- | $205.37M | $6.30M | 329.31M | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.3185 | %0.44- | %5.30- | $177.29M | $10.29M | 556.68M | تداول | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08696 | %1.07- | %5.51- | $124.06M | $4.24M | 1.43B | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3255 | %0.48+ | %11.18+ | $113.92M | $3.06M | 350.00M | |||
![]() OrcaORCA | $1.65 | %2.53- | %6.30- | $100.34M | $11.23M | 60.80M | تداول | ||
| $0.01669 | %2.95+ | %12.13- | $98.17M | $5.76M | 5.88B | تداول | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1061 | %1.82- | %6.56- | $89.74M | $3.96M | 846.09M | تداول | ||
![]() GMXGMX | $7.96 | %1.36- | %4.38- | $85.08M | $3.79M | 10.69M | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1016 | %1.77+ | %5.49- | $86.23M | $3.70M | 848.40M | تداول | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1247 | %0.90- | %4.50- | $71.58M | $2.33M | 574.07M | تداول | ||
| $0.4933 | %0.03+ | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.1965 | %1.24+ | %9.18- | $67.70M | $6.12M | 344.52M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3459 | %0.94+ | %3.69- | $61.98M | $1.45M | 179186.02T | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001847 | %0.07- | %4.19- | $62.08M | $1.15M | 33.61B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2005 | %0.54+ | %7.21- | $57.50M | $9.93M | 286.84M | تداول | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}7528 | %22.28+ | %12.12+ | $45.17M | $7.66M | 60.00T | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1081 | %3.28- | %3.51- | $39.18M | $32.94M | 362.49M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.02601 | %0.04+ | %16.71- | $29.07M | $0 | 1.12B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}8529 | %1.53- | %7.56- | $37.14M | $29,365.13 | 43.55T | تداول | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.01667 | %0.62- | %62.60+ | $31.48M | $2.89M | 1.89B | |||
![]() BancorBNT | $0.2958 | %0.38+ | %3.15- | $30.02M | $1.10M | 101.48M | تداول | ||
![]() MomentumMMT | $0.1409 | %1.46+ | %2.10+ | $28.76M | $3.39M | 204.10M | تداول | ||
| $0.02934 | %0.20+ | %16.67- | $26.50M | $1.90M | 902.99M | تداول | |||
| $0.1184 | %0.89- | %1.60- | $24.79M | $3.34M | 209.29M | تداول | |||
![]() DODODODO | $0.02517 | %0.55- | %18.73+ | $25.17M | $19.84M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.1815 | %0.38- | %2.84- | $22.47M | $0 | 123.82M | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.05299 | %6.91- | %20.23- | $21.82M | $1.31M | 411.85M | تداول | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02116 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01002 | %1.31- | %7.50- | $18.93M | $1.69M | 1.89B | تداول | ||
| $0.002999 | %2.15+ | %5.78+ | $15.22M | $3.61M | 5.08B | تداول | |||
![]() JOEJOE | $0.02913 | %0.33+ | %8.19- | $13.32M | $3.94M | 457.18M | تداول | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.009486 | %0.38- | %7.08- | $11.85M | $150,479.13 | 1.25B | |||
![]() EllipsisEPS | $0.01572 | %0.22- | %1.20+ | $11.37M | $0 | 723.70M | |||
![]() LoopringLRC | $0.008248 | %0.67- | %4.99- | $11.29M | $898,662.5 | 1.37B | تداول | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01110 | %0.38- | %5.12- | $10.31M | $20,437.39 | 928.53M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01349 | %0.98- | %5.23- | $9.50M | $8.82 | 703.73M |














































