أفضل DWF Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DWF Labs Portfolio على 142 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $44.78B ومتوسط تغير في السعر +0.65%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3310 | %0.52+ | %0.03+ | $31.45B | $444.48M | 95.02B | تداول | ||
| $1.23 | %3.34+ | %8.63- | $3.50B | $48.34M | 2.84B | تداول | |||
![]() MantleMNT | $0.5324 | %3.18+ | %1.69- | $1.76B | $28.51M | 3.30B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9937 | %0.10- | %0.01- | $1.72B | $425,546.85 | 1.73B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1039 | %0.10- | %8.98- | $943.07M | $64.00M | 9.07B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07370 | %0.18- | %0.61- | $580.11M | $15.38M | 7.87B | |||
![]() FlareFLR | $0.006129 | %1.31+ | %4.24- | $537.05M | $1.88M | 87.63B | تداول | ||
| $0.3400 | %1.57+ | %12.35- | $537.58M | $29.92M | 1.58B | تداول | |||
| $0.1828 | %5.29+ | %8.16- | $434.96M | $197.18M | 2.38B | تداول | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3057 | %2.07+ | %0.66- | $269.02M | $27.73M | 87.99T | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04825 | %1.75+ | %12.71- | $253.33M | $6.73M | 5.25B | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2365 | %4.27+ | %4.36- | $225.25M | $23.57M | 9.52T | تداول | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004321 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04262 | %0.84+ | %8.64- | $201.05M | $4.13M | 4.72B | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.003246 | %2.20- | %1.48- | $166.50M | $13.90M | 51.30B | |||
| $0.08979 | %1.79+ | %4.52- | $150.48M | $5.00M | 1.68B | تداول | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09681 | %0.28- | %9.27- | $124.59M | $3.01M | 1.29B | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.39 | %5.33+ | %9.06- | $105.12M | $3.82M | 31.05M | تداول | ||
![]() PromPROM | $5.56 | %1.75- | %10.36+ | $101.53M | $4.29M | 18.25M | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.001769 | %3.81+ | %10.16- | $90.03M | $34.91M | 50.90B | تداول | ||
![]() KavaKAVA | $0.06931 | %0.04- | %1.85- | $75.06M | $1.86M | 1.08B | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2010 | %2.22+ | %10.40- | $69.25M | $5.68M | 344.52M | تداول | ||
![]() VeloVELO | $0.003710 | %0.51- | %10.12- | $65.16M | $2.06M | 17.56B | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001850 | %0.03+ | %3.65- | $62.19M | $1.12M | 33.62B | تداول | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04235 | %3.14+ | %12.80- | $59.67M | $86.78M | 1.41B | تداول | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008251 | %1.92+ | %5.97- | $56.93M | $5.85M | 69.00B | تداول | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005046 | %1.30+ | %7.74- | $51.77M | $2.07M | 10.26B | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.08177 | %4.68+ | %4.31- | $49.75M | $26.17M | 608.42M | تداول | ||
![]() SPACE IDID | $0.03083 | %1.21+ | %6.59- | $48.01M | $2.65M | 1.56B | تداول | ||
| $0.003607 | %0.10+ | %1.89- | $40.41M | $4.75M | 11.20B | تداول | |||
| $0.04844 | %2.21- | %17.23- | $41.58M | $15.14M | 858.54M | تداول | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4038 | %1.60+ | %5.40- | $40.38M | $2.11M | 100.00M | تداول | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.02627 | %23.47+ | %17.16+ | $36.43M | $9.20M | 1.39B | |||
![]() WavesWAVES | $0.2347 | %0.49+ | %8.18- | $32.51M | $3.03M | 138.54M | تداول | ||
![]() COTICOTI | $0.01057 | %4.22+ | %6.64- | $31.99M | $4.32M | 3.03B | تداول | ||
![]() OrbsORBS | $0.006625 | %0.96+ | %3.20- | $29.15M | $1.07M | 4.40B | تداول | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6639 | %0.05+ | %5.74- | $27.93M | $2.45M | 420.68B | |||
![]() MetisMETIS | $3.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MVLMVL | $0.0009571 | %1.13- | %2.57- | $26.61M | $65,140.01 | 27.80B | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.02397 | %4.12- | %12.43+ | $23.97M | $6.89M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.44 | %4.84+ | %0.90- | $23.74M | $17.41M | 6.91M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.2993 | %2.00+ | %7.61- | $23.44M | $6.45M | 78.31M | تداول | ||
| $0.02490 | %3.83+ | %0.38- | $23.29M | $3.76M | 935.33M | تداول | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1955 | %0.31+ | %1.62+ | $19.55M | $1.70M | 100.00M | تداول | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01798 | %2.77+ | %4.75- | $17.82M | $4.05M | 990.91M | تداول | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1769 | %3.63+ | %0.54+ | $16.42M | $6.77M | 92.83M | تداول | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8056 | %3.27+ | %7.70- | $15.73M | $888,884.85 | 195.24B | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01576 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08198 | %3.60+ | %3.16- | $15.06M | $4.15M | 183.68M | تداول |





































.png)











