أفضل Entertainment من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Entertainment على 76 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $912.27M ومتوسط تغير في السعر -1.88%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1998 | %3.79- | %5.02+ | $199.78M | $5.72M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008979 | %0.17+ | %2.28+ | $67.39M | $403,417.41 | 7.51B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3628 | %1.48- | %0.01- | $65.01M | $3.63M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05632 | %5.50- | %5.57- | $46.86M | $1.38M | 832.08M | تداول | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1589 | %3.41+ | %4.40- | $42.93M | $1.70M | 270.23M | تداول | ||
| $0.02486 | %0.23- | %1.68- | $23.25M | $4.56M | 935.33M | تداول | |||
![]() WAXWAXP | $0.004770 | %1.22- | %3.15- | $22.43M | $559,311.64 | 4.70B | تداول | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002799 | %2.47- | %1.00+ | $15.50M | $5.65M | 5.54B | تداول | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1451 | %0.85- | %1.37- | $14.45M | $3.15M | 99.60M | تداول | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02629 | %5.74+ | %24.22+ | $14.12M | $5.17M | 537.00M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02221 | %1.00+ | %5.91+ | $9.96M | $44,246.11 | 448.44M | تداول | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003300 | %10.77+ | %7.57+ | $10.01M | $649,685.32 | 3.03B | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001265 | %0.51- | %1.50+ | $8.94M | $3.45M | 7.06B | تداول | ||
![]() MEET48IDOL | $0.007743 | %0.05+ | %1.38+ | $8.10M | $1.79M | 1.05B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7557 | %0.53+ | %3.68+ | $4.33M | $0 | 57.27T | |||
| $0.003515 | %6.02- | %4.33+ | $1.94M | $112,644.53 | 552.53M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}4817 | %21.70+ | %2.80- | $1.83M | $83,176.76 | 37.93B | تداول | ||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001435 | %0.94- | %1.42+ | $1.20M | $5,369.65 | 839.21M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001623 | %0.99- | %18.02+ | $986,716.45 | $106,728.4 | 6.08B | |||
| $0.001014 | %2.95- | %4.46- | $904,422.71 | $10,985.93 | 891.80M | تداول | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003441 | %1.56- | %16.19- | $880,240.29 | $1.19M | 255.83M | تداول | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8815 | %3.60- | %1.70- | $821,297.7 | $247,308.38 | 93.17B | تداول | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009667 | %1.20+ | %2.21- | $707,252.65 | $210,130.44 | 731.58M | تداول | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NodepayNC | $0.001011 | %5.59- | %8.84+ | $425,918.18 | $85,538.15 | 421.30M | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.003983 | %18.05+ | %14.86+ | $327,965.78 | $0 | 82.34M | |||
![]() BitboardBB | $0.{4}7133 | %2.03- | %4.39- | $324,211.32 | $13,972.62 | 4.55B | |||
| $0.003287 | %0.09+ | %9.69+ | $323,792.74 | $0 | 98.52M | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3227 | %0.92- | %6.36+ | $270,739.19 | $0 | 8.39B | تداول | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{5}8388 | %4.99- | %0.51+ | $249,190.01 | $0 | 29.71B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002322 | %0.18+ | %5.09+ | $199,964.74 | $36.18 | 861.34M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0005339 | %2.68+ | %6.66+ | $176,804.04 | $8,269.31 | 331.16M | تداول | ||
![]() HUNDHUND | $0.0003046 | %3.60- | %1.40+ | $121,833.84 | $10,088.17 | 399.92M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}9666 | %0.40- | %7.32+ | $115,095.77 | $0 | 1.19B | تداول | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}7250 | %3.23+ | %37.68+ | $108,217.86 | $2,983.58 | 1.49B | تداول | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001209 | %4.52+ | %9.33+ | $106,348.72 | $0 | 879.90M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001021 | %0.02+ | %1.01- | $98,309.47 | $261,798.29 | 962.75M | تداول | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.0009348 | -- | %1.78+ | $93,049.63 | $0 | 99.53M | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0002731 | %0.70+ | %20.53- | $90,926.49 | $23.94 | 333.00M | تداول |












































