أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2717 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $474.23B ومتوسط تغير في السعر +2.88%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IoTeXIOTX | $0.003288 | %2.09+ | %9.46- | $31.04M | $792,249.32 | 9.44B | تداول | ||
![]() COTICOTI | $0.01027 | %5.79+ | %1.76+ | $31.06M | $4.54M | 3.03B | تداول | ||
![]() AlloraALLO | $0.1625 | %0.25- | %11.80- | $32.58M | $4.69M | 200.50M | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.02187 | %0.32+ | %7.19- | $30.32M | $3.14M | 1.39B | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001005 | %0.17+ | %2.89+ | $29.99M | $318,473.25 | 29.85B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PropyPRO | $0.3192 | %7.26+ | %1.82- | $31.92M | $477,251.59 | 100.00M | |||
![]() BancorBNT | $0.2941 | %4.55+ | %1.24- | $29.84M | $1.72M | 101.48M | تداول | ||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $756.64 | %9.23- | %20.40- | $29.05M | $6.88M | 38396.74 | ||||
![]() TreasureMAGIC | $0.08434 | %6.64+ | %3.62+ | $28.68M | $7.27M | 340.03M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArcBlockABT | $0.2799 | %0.66- | %1.06+ | $27.59M | $38,192.97 | 98.55M | تداول | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $234.41 | %2.84+ | %5.92- | $27.96M | $781,256.2 | 119279.99 | |||
![]() AtoshiATOS | $0.03122 | %1.68+ | %5.50- | $28.20M | $0 | 903.16M | |||
![]() Uquid CoinUQC | $2.75 | %0.16+ | %0.24- | $27.54M | $30,438.7 | 10.00M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05769 | %0.04- | %7.60- | $27.81M | $1.27M | 482.02M | تداول | ||
![]() Electronic USDeUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OrbsORBS | $0.006324 | %2.86+ | %3.49- | $27.82M | $1.60M | 4.40B | تداول | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0004229 | %1.20- | %10.16- | $27.39M | $4.13M | 64.77B | تداول | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,618.32 | %8.14+ | %10.02+ | $27.43M | $0 | 10476.28 | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.004881 | %0.74+ | %1.44- | $27.96M | $181,364.2 | 5.73B | |||
| $0.001616 | %1.30+ | %8.24+ | $27.15M | $959,343.36 | 16.80B | تداول | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06037 | %0.40- | %2.07- | $27.06M | $2.05M | 448.21M | تداول | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02810 | %6.68+ | %4.37- | $27.70M | $1.72M | 985.96M | تداول | ||
![]() swETHSWETH | $2,749.04 | %6.11+ | %10.28+ | $26.84M | $128,375.93 | 9763.09 | |||
![]() EulerEUL | $1.08 | %7.50+ | %13.13- | $27.14M | $1.87M | 25.09M | تداول | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6381 | %0.19+ | %5.29- | $26.84M | $3.31M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2695 | %5.79+ | %1.85+ | $26.91M | $3.39M | 998.58T | تداول | ||
![]() MVLMVL | $0.0009292 | %0.23- | %3.77- | $25.84M | $78,850.28 | 27.80B | تداول | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004677 | %11.02+ | %1.40+ | $26.73M | $10.84M | 5.72B | تداول | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002580 | %3.08+ | %1.16- | $25.80M | $380,334.12 | 10.00B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004578 | %2.95+ | %8.84- | $25.51M | $603,866.72 | 5.57B | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02682 | %2.44+ | %3.51- | $25.63M | $1.59M | 955.69M | تداول | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.09927 | %2.60+ | %1.84- | $25.65M | $1.10M | 258.39M | تداول | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,757.25 | %4.85+ | %4.21+ | $24.75M | $40.94 | 8975.12 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1129 | %2.50- | %3.37- | $25.42M | $16.62M | 225.10M | تداول | ||
![]() AnomaXAN | $0.01021 | %4.51+ | %8.40- | $25.52M | $4.01M | 2.50B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05790 | %2.52+ | %14.45- | $24.51M | $4.33M | 423.35M | تداول | ||
| $374.96 | %0.46- | %6.99- | $24.19M | $5.29M | 64521.44 | تداول | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2538 | %5.94+ | %0.86+ | $23.74M | $412,561.68 | 93.57M | تداول | ||
![]() Block StreetBSB | $0.09151 | %3.89+ | %9.33- | $23.50M | $7.83M | 256.78M | تداول | ||
![]() SignSIGN | $0.009988 | %0.10+ | %4.29- | $23.84M | $2.23M | 2.39B | تداول | ||
| $0.1920 | %7.23+ | %6.65+ | $23.78M | $0 | 123.82M |



























.png)















