أفضل Play To Earn من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Play To Earn على 136 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.14B ومتوسط تغير في السعر -0.79%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AKEDOAKE | $0.03137 | %10.08+ | %5.33+ | $715.03M | $10.89M | 22.80B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2268 | %0.01- | %4.49- | $215.97M | $22.59M | 9.52T | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.003246 | %2.20- | %1.48- | $166.50M | $13.90M | 51.30B | |||
| $0.9437 | %1.75+ | %5.45- | $165.71M | $12.75M | 175.60M | تداول | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07834 | %0.82+ | %4.66- | $155.57M | $9.98M | 1.99B | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04791 | %0.88+ | %18.31- | $140.74M | $21.83M | 2.94B | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.001704 | %0.77- | %11.80- | $86.68M | $38.34M | 50.88B | تداول | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1617 | %6.22- | %10.67- | $80.88M | $794,154.27 | 500.14M | تداول | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.003112 | %1.49- | %3.84- | $43.15M | $3.84M | 13.87B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003693 | %0.43+ | %5.49- | $36.72M | $2.30M | 99.43B | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009961 | %0.03- | %1.59+ | $29.74M | $405,666.55 | 29.85B | |||
| $0.001492 | %0.26+ | %0.32+ | $25.07M | $1.37M | 16.80B | تداول | |||
![]() SKALESKL | $0.003930 | %0.32+ | %6.57- | $24.34M | $2.78M | 6.19B | تداول | ||
| $0.02398 | %0.98+ | %0.20+ | $22.43M | $4.01M | 935.33M | تداول | |||
![]() IlluviumILV | $3.03 | %1.40- | %9.56- | $22.26M | $1.31M | 7.35M | تداول | ||
![]() WAXWAXP | $0.004618 | %1.40+ | %0.83- | $21.73M | $1.12M | 4.71B | تداول | ||
| $0.0005237 | %0.24+ | %8.07- | $19.03M | $817,611.62 | 36.34B | تداول | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01686 | %6.81+ | %8.56+ | $17.67M | $2.09M | 1.05B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1348 | %1.88+ | %5.62- | $13.43M | $3.19M | 99.60M | تداول | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02144 | %1.71- | %6.90- | $9.61M | $131,299.7 | 448.44M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001152 | %1.49+ | %5.19- | $8.14M | $2.44M | 7.07B | تداول | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07986 | %4.57- | %16.77- | $7.85M | $437,874.11 | 98.31M | تداول | ||
| $0.004062 | %2.34+ | %1.42+ | $6.48M | $1,209.61 | 1.60B | ||||
![]() UplandSPARKLET | $0.02049 | %0.30- | %2.50- | $5.83M | $406.14 | 284.67M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06295 | -- | %0.18- | $5.17M | $0 | 82.17M | |||
![]() CONXXPLA | $0.004863 | %0.86- | %0.57- | $5.02M | $142,229.1 | 1.03B | تداول | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1223 | %0.01+ | %3.10- | $5.03M | $160,926.67 | 411.67B | تداول | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7334 | %0.60+ | %0.30+ | $4.20M | $164.68 | 57.27T | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001257 | %3.24- | %6.94- | $3.25M | $33,200.32 | 25.89B | تداول | ||
| $0.0007001 | %2.64- | %11.47- | $3.08M | $1,871 | 4.41B | تداول | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.05542 | %0.50- | %10.07- | $2.92M | $34,675.79 | 52.75M | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01787 | %0.48- | %19.95- | $3.05M | $34,266.13 | 170.46M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.003940 | %5.63- | %20.53- | $2.71M | $113,233.27 | 688.89M | تداول | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009188 | %2.41- | %13.53- | $2.72M | $4,179.75 | 295.99M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004166 | %14.55- | %5.46- | $2.29M | $49,414.49 | 550.32M | تداول | ||
![]() AuroryAURY | $0.02285 | %0.26- | %3.75- | $2.14M | $128.88 | 93.46M | تداول | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002403 | %2.24- | %23.62- | $1.50M | $61,322.22 | 624.04M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3939 | %10.08- | %0.37+ | $1.47M | $34,810.1 | 37.30B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08206 | %2.36+ | %1.52- | $1.23M | $210.36 | 14.95M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001329 | %1.49- | %6.85- | $1.12M | $3,867.04 | 839.21M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1139 | %14.87- | %19.07- | $940,405.23 | $0 | 82.55T | تداول | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006440 | %0.63- | %4.62- | $1.04M | $34,289 | 1.62B | تداول | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003899 | %3.68- | %5.42- | $992,335.93 | $10,086.85 | 254.49M | تداول | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1684 | %25.46- | %5.72- | $922,497.07 | $3.18 | 54.77T | تداو ل | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3149 | %0.21- | %4.30- | $811,045.43 | $0 | 25.76T | تداول | ||
| $0.001110 | %5.88- | %25.92- | $825,547.08 | $645,071.21 | 743.52M | ||||
| $0.0009358 | %1.47- | %8.41- | $834,534.47 | $798.14 | 891.80M | تداول |
















































