أفضل Solana Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 2084 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $242.87B ومتوسط تغير في السعر -3.22%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BestcoinBEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}5292 | -- | %7.54- | $17,750.38 | $0 | 335.39M | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}1761 | %2.35+ | %6.37- | $17,611.77 | $0 | 999.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tulip ProtocolTULIP | $0.02031 | %3.93+ | %24.33- | $16,557.5 | $117.26 | 815205.75 | |||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}1649 | %2.82+ | %0.58- | $16,486.74 | $0 | 1000.00M | |||
| $212.11 | %2.04- | %2.73+ | $16,369.33 | $5.6 | 77.17 | ||||
![]() YETIYETI | $0.{4}2010 | -- | %3.35- | $16,079.48 | $0 | 799.84M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1602 | %1.18+ | %7.56- | $16,017.81 | $0 | 999.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Major FrogMAJOR | $0.{4}1868 | -- | %10.51- | $15,787.93 | $0 | 845.00M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8047 | %3.86+ | %47.21+ | $15,676.43 | $0 | 194.82M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002013 | %2.89+ | %2.93- | $14,455.03 | $0 | 7.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CrawlerpadCRAWLER | $0.{4}1083 | %16.90+ | %9.32+ | $10,828.52 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.97 | %5.37+ | %20.23+ | $14,522.67 | $40,307.28 | 1039.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.94 | %16.21+ | %15.03+ | $13,092.41 | $10.9 | 148.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1520 | -- | %9.13- | $12,912.44 | $0 | 849.35M | |||
| $0.{4}1255 | %1.25+ | %5.63- | $12,552.53 | $0 | 999.99M | ||||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0002296 | %2.31+ | %1.30- | $12,060.52 | $0 | 52.53M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}1585 | %2.10+ | %6.56- | $11,542.7 | $0 | 72.82T | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1293 | %1.70+ | %5.45- | $11,886.33 | $0 | 919.27M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0004853 | %1.04+ | %4.49- | $11,412.48 | $0 | 23.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() stabbleSTB | $0.0001574 | %1.93+ | %4.82- | $11,626.66 | $0 | 73.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1471 | %3.01+ | %3.77- | $11,318.81 | $63.88 | 769.44M |










































