أفضل Binance Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Labs Portfolio على 86 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.82T ومتوسط تغير في السعر +1.62%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,204.43 | %5.42- | %1.10- | $1.53T | $48.86B | 20.11M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,241.03 | %7.37- | %1.00+ | $273.84B | $18.80B | 122.19M | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | %0.07- | %0.03+ | $4.58B | $38.39M | 4.59B | تداول | ||
![]() SuiSUI | $0.8598 | %7.11- | %4.24- | $3.56B | $540.97M | 4.14B | تداول | ||
![]() BitwayBTW | $1.14 | %10.32+ | %24.99- | $3.32B | $5.94M | 2.91B | تداول | ||
![]() EthenaENA | $0.1640 | %9.56- | %13.04- | $2.21B | $531.73M | 13.50B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $8.25 | %2.83+ | %17.89+ | $824.58M | $175.00M | 99.97M | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.63 | %7.94- | %4.68- | $660.04M | $94.56M | 405.42M | تداول | ||
![]() AptosAPT | $0.6023 | %5.49- | %3.78- | $532.47M | $42.72M | 884.04M | تداول | ||
| $0.{6}3556 | %2.81- | %0.38+ | $343.26M | $28.16M | 965.42T | تداول | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4045 | %3.60- | %2.89- | $223.16M | $10.58M | 5.52T | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07998 | %4.81- | %2.00+ | $114.11M | $5.46M | 1.43B | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.23 | %3.20- | %4.09+ | $100.63M | $3.76M | 31.11M | تداول | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2891 | %4.34- | %5.93- | $96.96M | $13.80M | 335.38M | |||
![]() PlumePLUME | $0.01361 | %6.13- | %9.02- | $92.76M | $12.45M | 6.82B | تداول | ||
![]() KavaKAVA | $0.06855 | %0.07+ | %1.22+ | $74.22M | $4.03M | 1.08B | تداول | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6514 | %5.94- | %1.62+ | $60.34M | $16.51M | 926.34B | تداول | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $739.05 | %2.98- | %0.56- | $58.41M | $0 | 79032.19 | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02033 | %4.72- | %2.63- | $51.36M | $12.83M | 2.53B | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.03816 | %9.11- | %10.34- | $47.83M | $6.23M | 1.25B | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.005651 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() LombardBARD | $0.1130 | %4.01+ | %5.42+ | $44.82M | $3.43M | 396.56M | تداول | ||
![]() AltlayerALT | $0.005521 | %2.61- | %6.25- | $42.00M | $9.05M | 7.61B | تداول | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1994 | %0.30+ | %5.23+ | $39.88M | $11.89M | 200.00M | |||
![]() RenzoREZ | $0.003927 | %0.62+ | %7.28- | $36.40M | $7.06M | 9.27B | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.1800 | %6.09- | %6.18- | $33.32M | $1.49M | 185.11M | تداول | ||
![]() InitiaINIT | $0.1380 | %1.12- | %37.54- | $30.25M | $10.72M | 219.20M | تداول | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006609 | %4.85- | %11.88- | $28.84M | $7.20M | 4.36B | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3700 | %46.31+ | %42.86+ | $28.97M | $90.13M | 78.31M | تداول | ||
![]() MovementMOVE | $0.005986 | %1.90- | %1.87- | $27.90M | $32.71M | 4.66B | تداول | ||
![]() SolayerLAYER | $0.05393 | %4.03- | %8.65- | $27.04M | $10.15M | 501.32M | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05392 | %6.53- | %9.18- | $25.99M | $2.18M | 482.02M | تداول | ||
![]() HarmonyONE | $0.001086 | %2.75- | %6.74- | $17.84M | $2.81M | 16.43B | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02524 | %5.89- | %0.64- | $24.13M | $1.19M | 955.77M | تداول | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1031 | %8.83- | %1.99- | $23.20M | $33.29M | 225.10M | تداول | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05044 | %1.80- | %3.32- | $23.39M | $2.83M | 463.82M | تداول | ||
![]() SignSIGN | $0.009473 | %5.15- | %8.98- | $22.61M | $2.68M | 2.39B | تداول | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,417.81 | %7.71- | %0.49- | $21.96M | $791.2 | 9080.69 | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06401 | %3.21+ | %8.35- | $20.67M | $3.63M | 322.92M | تداول | ||
![]() BrevisBREV | $0.07420 | %4.75- | %10.97- | $18.55M | $4.91M | 250.00M | |||
![]() CapricornAPR | $0.04312 | %2.47+ | %22.99- | $17.34M | $4.69M | 402.08M | تداول | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ShentuCTK | $0.08333 | %7.85- | %2.40- | $13.83M | $1.38M | 165.92M | تداول | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | %0.03+ | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() zkPassZKP | $0.03709 | %7.39- | %12.67- | $11.44M | $6.59M | 308.33M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.001154 | %7.07- | %16.72- | $9.55M | $514,086.28 | 8.28B | تداول | ||
![]() CornCORN | $0.01901 | %8.22- | %22.87- | $9.98M | $1.54M | 525.00M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02131 | %4.73- | %16.04- | $9.75M | $4.94M | 457.78M | تداول | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01688 | %3.46- | %0.52- | $9.25M | $3.50M | 547.89M | تداول |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































