Bazar dəyərinə görə ilk Binance Alpha
Binance Alpha ümumi bazar dəyəri $15.62B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.73% olan 388 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $377.49 | -7.18% | -5.33% | $24.58M | $6.58M | 65123.79 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.1507 | +10.77% | -13.38% | $24.86M | $53.34M | 165.00M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05187 | +0.28% | -13.80% | $24.06M | $3.31M | 463.82M | Ticarət | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.08635 | +7.98% | +16.86% | $24.61M | $30.20M | 285.00M | Ticarət | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003554 | +2.03% | -5.99% | $23.16M | $1.38M | 6.52B | Ticarət | ||
![]() CARVCARV | $0.03076 | +4.20% | -15.68% | $22.66M | $823,163.39 | 736.75M | Ticarət | ||
![]() Block StreetBSB | $0.09151 | +3.89% | -9.33% | $23.50M | $7.83M | 256.78M | Ticarət | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01854 | +2.61% | -10.79% | $21.85M | $822,305.35 | 1.18B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05700 | +5.80% | -8.75% | $22.97M | $3.74M | 402.99M | Ticarət | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03861 | +0.61% | +0.63% | $22.52M | $2.52M | 583.23M | |||
| $0.01798 | +1.24% | -4.51% | $22.09M | $19.40M | 1.23B | ||||
| $284.55 | +1.22% | -12.53% | $21.66M | $5.18M | 76106.73 | Ticarət | |||
![]() MEET48IDOL | $0.02196 | +14.73% | +159.31% | $22.98M | $25.96M | 1.05B | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.04907 | +4.77% | -9.52% | $20.30M | $1.21M | 413.62M | Ticarət | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0008638 | +1.23% | -6.47% | $21.17M | $3.07M | 24.51B | |||
![]() CodattaXNY | $0.005576 | -2.52% | -19.50% | $20.27M | $404,252.98 | 3.64B | |||
| $46.87 | +3.34% | -3.53% | $19.59M | $2.84M | 418015.75 | Ticarət | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03948 | +4.90% | -6.85% | $20.00M | $17.46M | 506.71M | Ticarət | ||
![]() sirenSIREN | $0.02777 | +3.99% | -2.09% | $20.06M | $1.53M | 722.64M | Ticarət | ||
![]() BlessBLESS | $0.008563 | -4.54% | -19.24% | $21.14M | $2.57M | 2.47B | Ticarət | ||
![]() KGeNKGEN | $0.07639 | +10.77% | -16.50% | $20.29M | $2.33M | 265.66M | Ticarət | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01878 | +3.41% | -12.44% | $18.78M | $1.01M | 1000.00M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6291 | -3.71% | -10.58% | $17.90M | $398,161.5 | 284.56T | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.07225 | +3.50% | -10.82% | $17.47M | $1.76M | 241.74M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02450 | +0.07% | -7.47% | $17.15M | $1.17M | 700.00M | |||
| $0.01741 | +2.14% | -11.86% | $17.41M | $4.05M | 1000.00M | ||||
![]() CapricornAPR | $0.04115 | -1.81% | -16.22% | $16.55M | $6.86M | 402.08M | Ticarət | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0008570 | +0.36% | -0.59% | $16.82M | $249,177.05 | 19.62B | Ticarət | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006994 | +3.28% | -6.63% | $16.61M | $300,070.2 | 2.38B | Ticarət | ||
| $0.01847 | +3.90% | +0.28% | $16.18M | $93,906.11 | 876.14M | ||||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02857 | -7.10% | -12.29% | $15.49M | $3.13M | 542.23M | Ticarət | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07521 | +0.00% | -10.98% | $15.79M | $2.11M | 210.00M | Ticarət | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04634 | +0.50% | -13.68% | $15.45M | $1.95M | 333.29M | Ticarət | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.1732 | +3.60% | -3.30% | $15.59M | $41.36M | 90.00M | |||
![]() TalusUS | $0.005070 | +9.77% | -4.77% | $14.51M | $5.03M | 2.86B | Ticarət | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01387 | +2.49% | -2.20% | $13.87M | $1.35M | 999.98M | Ticarət | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01372 | +2.73% | -14.10% | $13.72M | $2.06M | 1000.00M | Ticarət |
























.png)













