Bazar dəyərinə görə ilk Binance Wallet IDO
Binance Wallet IDO ümumi bazar dəyəri $5.43B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.01% olan 66 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.24 | +8.21% | +0.06% | $3.60B | $8.37M | 2.91B | Ticarət | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06982 | +1.89% | +3.47% | $177.25M | $31.34M | 2.54B | Ticarət | ||
![]() CapCAP | $0.1015 | -5.57% | +21.89% | $158.35M | $19.49M | 1.56B | |||
![]() BedrockBR | $0.4622 | +0.68% | -1.68% | $139.43M | $3.12M | 301.67M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.005074 | +101.54% | -73.21% | $115.67M | $108.46M | 22.80B | |||
| $0.02662 | -11.91% | -27.57% | $86.77M | $12.21M | 3.26B | Ticarət | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ReRE | $0.3083 | +3.15% | -16.94% | $49.20M | $6.03M | 159.60M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05517 | -1.78% | -2.72% | $45.91M | $1.17M | 832.08M | Ticarət | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABLAB | $0.04552 | +5.35% | +1.78% | $32.98M | $6.79M | 724.44M | Ticarət | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04720 | +5.66% | -9.86% | $32.10M | $20.20M | 680.03M | Ticarət | ||
![]() RiverRIVER | $0.8448 | -2.30% | -9.51% | $31.42M | $3.68M | 37.19M | Ticarət | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02357 | +1.31% | +3.56% | $26.71M | $3.80M | 1.13B | Ticarət | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.07052 | +3.87% | +8.65% | $27.63M | $6.10M | 391.81M | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.05786 | -4.16% | -3.27% | $25.93M | $2.50M | 448.21M | Ticarət | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02025 | +4.41% | +20.47% | $21.19M | $19.96M | 1.05B | |||
| $0.3828 | -3.59% | -3.55% | $25.79M | $2.04M | 67.35M | Ticarət | |||
![]() MomentumMMT | $0.1238 | +4.62% | -3.60% | $25.26M | $3.62M | 204.10M | Ticarət | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05044 | -1.80% | -3.32% | $23.39M | $2.83M | 463.82M | Ticarət | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05479 | -0.88% | +1.69% | $22.94M | $4.92M | 418.62M | Ticarət | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06401 | +3.21% | -8.35% | $20.67M | $3.63M | 322.92M | Ticarət | ||
![]() CodattaXNY | $0.005491 | -1.08% | -4.05% | $19.96M | $448,940.74 | 3.64B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02467 | -2.22% | -6.52% | $19.15M | $5.51M | 775.98M | Ticarət | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02461 | -5.34% | +2.83% | $18.75M | $23.53M | 761.81M | Ticarət | ||
![]() CapricornAPR | $0.04312 | +2.47% | -22.99% | $17.34M | $4.69M | 402.08M | Ticarət | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04539 | -1.44% | -1.72% | $15.13M | $1.81M | 333.29M | Ticarət | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.05811 | -0.46% | -6.69% | $12.61M | $4.70M | 217.05M | Ticarət | |||
![]() KatanaKAT | $0.003634 | +1.49% | -11.56% | $12.21M | $4.02M | 3.36B | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02131 | -4.73% | -16.04% | $9.75M | $4.94M | 457.78M | Ticarət | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01688 | -3.46% | -0.52% | $9.25M | $3.50M | 547.89M | Ticarət | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02738 | -5.14% | -9.06% | $6.17M | $2.74M | 225.33M | Ticarət | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.02252 | -2.28% | -1.48% | $3.83M | $52,572.27 | 170.20M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02817 | -5.69% | -24.56% | $3.63M | $307,973.86 | 128.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlloRWA | $0.001191 | -0.78% | -0.22% | $2.14M | $430,491.2 | 1.80B | Ticarət | ||
![]() HyperionRION | $0.04730 | -1.79% | -14.06% | $2.07M | $159,548.4 | 43.86M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.004788 | -5.25% | -0.20% | $1.85M | $192,916.31 | 385.44M | Ticarət | ||
![]() MitosisMITO | $0.006745 | -8.03% | -4.17% | $1.22M | $5.79M | 181.27M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005234 | -8.48% | -15.09% | $1.11M | $93,220.97 | 211.53M |








































